高级搜索: Intel Core2 Duo E4700 ZHAOXIN KaiXian ZX-C+ C4700@2.0GHz Intel Xeon W-3175X Intel Core i5-760S Intel Celeron M 1300MHz Intel Celeron 3955U Intel Atom C2538 Intel Atom D2550 AMD Sempron 2500+ Intel Core i5-3610ME Intel Xeon E3-1241 v3 AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66

常见CPU性能排行榜

更新日期:2020-09-20 12:33     浏览:5738    评论:0    

排名 名称 评分
1 Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz 15,967
2 Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz 15,155
3 AMD Ryzen 7 1700 13,748
4 Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz 12,990
5 AMD Ryzen 5 1600 12,266
6 Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz 12,042
7 Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 11,993
8 Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 11,182
9 Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 11,112
10 Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz 10,754
11 AMD FX-9590 Eight-Core 10,192
12 Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 10,096
13 Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 10,008
14 Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz 9,990
15 Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz 9,786
16 Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 9,520
17 Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 9,291
18 Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz 9,000
19 AMD FX-8350 Eight-Core 8,949
20 Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz 8,837
21 Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz 8,448
22 Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 8,195
23 Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 8,134
24 Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz 8,054
25 AMD FX-8320 Eight-Core 8,017
26 Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz 8,001
27 Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz 7,796
28 Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz 7,764
29 Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz 7,734
30 Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz 7,729
31 Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz 7,694
32 Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz 7,659
33 Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz 7,656
34 Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz 7,632
35 Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 7,584
36 Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 7,468
37 Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz 7,438
38 Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz 7,300
39 Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz 7,240
40 Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz 7,171
41 Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz 7,124
42 Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz 7,106
 
 
更多>推荐相关文章阅读
0 相关评论
好评
0% 0
中评
0% 0
差评
0% 0
     匿名发表     

推荐天梯图
热门排行
新更CPU
网站首页  |  网站地图  |  CPU大全  |  天梯图