高级搜索: Intel Xeon W-3175X Intel Atom C2538 Intel Core2 Duo E4700 Intel Core i5-760S AMD Sempron 2500+ Intel Celeron M 1300MHz Intel Core i5-3610ME ZHAOXIN KaiXian ZX-C+ C4700@2.0GHz Intel Xeon E3-1241 v3 Intel Atom D2550 AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 Intel Celeron 3955U

笔记本CPU性能排行榜

更新日期:2020-09-20 16:01     浏览:47908    评论:4    
笔记本CPU性能排行榜,助您更快直观的了解CPU性能排行,如有疑问可评论交流!
 
CTRL+F可查找您要的CPU,选中进行对比。
   
排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分 对比
1 AMD Ryzen 9 5900HX 3.3 GHz 8 FP6 24039  
2 AMD Ryzen 9 5900HS 3.0 GHz 8 FP6 23226  
3 AMD Ryzen 7 5800HS 2.8 GHz 8 FP6 22108  
4 AMD Ryzen 7 5800 3.2 GHz 8 FP6 21612  
5 AMD Ryzen 7 5800H 3.2 GHz 8 FP6 21410  
6 AMD Ryzen 7 PRO 5850U 1.9 GHz 8 FP6 20659  
7 AMD Ryzen 9 4900HS 3.0 GHz 8 FP6 19801  
8 AMD Ryzen 9 4900H 3.3 GHz 8 FP6 19643  
9 AMD Ryzen 7 4800H 2.9 GHz 8 FP6 19355  
10 AMD Ryzen 7 4800HS 2.9 GHz 8 FP6 18971  
11 AMD Ryzen 7 Extreme Edition 1.8 GHz 8 FP6 18378  
12 AMD Ryzen 7 4800U 1.8 GHz 8 FP6 17567  
13 Intel Core i9-10980HK 2.4 GHz 8 BGA1440 17045  
14 Intel Core i7-10870H 2.2 GHz 8 BGA1440 16719  
15 Intel Core i9-10885H 2.4 GHz 8 BGA1440 16354  
16 Intel Core i7-10875H 2.3 GHz 8 BGA1440 15808  
17 AMD Ryzen 7 PRO 4750U 1.7 GHz 8 FP6 15786  
18 Intel Xeon E-2286M 2.4 GHz 8 BGA1440 15685  
19 Intel Core i9-9980HK 2.4 GHz 8 BGA1440 15613  
20 AMD Ryzen 5 4600H 3.0 GHz 6 FP6 14993  
21 AMD Ryzen 5 PRO 4400GE 3.3 GHz 6 14795  
22 AMD Ryzen 5 4600U 2.1 GHz 6 FP6 14720  
23 AMD Ryzen 5 4600HS 3.0 GHz 6 FP6 14171  
24 Intel Core i9-9880H 2.3 GHz 8 BGA1440 14098  
25 Intel Core i9-10880H 2.3 GHz 8 BGA1440 13973  
26 AMD Ryzen 7 4700U 2.0 GHz 8 FP6 13855  
27 AMD Ryzen 5 PRO 4650U 2.1 GHz 6 FP6 13765  
28 Intel Core i7-1165G7 2.8 GHz 4 BGA1526 13372  
29 Intel Core i5-10500H 2.5 GHz 6 BGA1440 13115  
30 Intel Core i7-10750H 2.6 GHz 6 BGA1440 12701  
31 Intel Core i7-10850H 2.7 GHz 6 BGA1440 12494  
32 Intel Xeon E-2276M 2.8 GHz 6 BGA1440 12370  
33 AMD Ryzen 3 5400U 2.6 GHz 4 FP6 12367  
34 AMD Ryzen 5 PRO 4500U 2.3 GHz 6 FP6 12049  
35 Intel Core i7-9750HF 2.6 GHz 6 BGA1440 12016  
36 Intel Core i7-8700B 3.2 GHz 6 BGA1440 11992  
37 Intel Core i5-1145G7 2.6 GHz 4 BGA1449 11646  
38 Intel Core i7-9850H 2.6 GHz 6 11483  
39 Intel Xeon E-2186M 2.9 GHz 6 BGA1440 11436  
40 Intel Core i7-9750H 2.6 GHz 6 BGA1440 11414  
41 Intel Core i7-1160G7 1.2 GHz 4 BGA1598 11317  
42 AMD Ryzen 5 4500U 2.3 GHz 6 FP6 11207  
43 Intel Core i9-8950HK 2.9 GHz 6 BGA1440 11120  
44 AMD Ryzen 3 PRO 4200GE 1.7 GHz 4 11006  
45 Intel Core i7-1068NG7 2.3 GHz 4 BGA1344 10839  
46 Intel Xeon E-2176M 2.7 GHz 6 BGA1440 10687  
47 Intel Core i5-1135G7 2.4 GHz 4 BGA1526 10537  
48 Intel Core i7-8850H 2.6 GHz 6 BGA1440 10524  
49 Intel Core i3-1125G4 2.0 GHz 4 BGA1449 10358  
50 Intel Core i7-8750H 2.2 GHz 6 BGA1440 10220  
51 Intel Core i5-1038NG7 2.0 GHz 4 BGA1344 10008  
52 Intel Core i7-10710U 1.1 GHz 6 BGA1528 9981  
53 AMD Ryzen 3 PRO 4450U 2.5 GHz 4 FP6 9670  
54 AMD Ryzen 7 5700U 1.8 GHz 8 FP6 9572  
55 Intel Core i5-8500B 3.0 GHz 6 BGA1440 9538  
56 Intel Core i5-10200H 2.4 GHz 4 BGA1440 9259  
57 Intel Core i7-8569U 2.8 GHz 4 BGA1528 9251  
58 Intel Core i5-9500TE 2.2 GHz 6 LGA1151 9212  
59 Intel Core i7-1065G7 1.3 GHz 4 BGA-1526 8990  
60 Intel Core i5-10400H 2.6 GHz 4 BGA1440 8939  
61 Intel Core i7-8559U 2.7 GHz 4 BGA1528 8846  
62 Intel Core i7-8809G 3.1 GHz 4 BGA2270 8752  
63 Intel Core i5-1035G7 1.2 GHz 4 BGA1526 8601  
64 AMD Ryzen 7 3750H 2.3 GHz 4 FP5 8486  
65 Intel Core i5-8259U 2.3 GHz 4 BGA1528 8382  
66 Intel Core i5-9400H 2.5 GHz 4 BGA1440 8337  
67 Intel Core i5-8257U 1.4 GHz 4 BGA1528 8191  
68 Intel Core i5-1035G4 1.1 GHz 4 BGA1526 8189  
69 AMD Ryzen 5 3550H 2.1 GHz 4 FP5 8172  
70 Intel Core i7-8706G 3.1 GHz 4 BGA2270 8136  
71 Intel Core i7-10810U 1.1 GHz 6 BGA1528 8119  
72 Intel Core i5-8400H 2.5 GHz 4 BGA1440 8105  
73 AMD Ryzen Embedded V1807B 3.4 GHz 4 FP5 8095  
74 AMD Ryzen 5 3580U 2.1 GHz 4 FP5 8065  
75 Intel Core i5-9300H 2.4 GHz 4 BGA1440 8052  
76 Intel Core i5-1035G1 1.0 GHz 4 BGA1526 8002  
77 Intel Core i7-1185G7 3.0 GHz 4 BGA1526 7979  
78 Intel Core i5-8279U 2.4 GHz 4 BGA1528 7917  
79 Intel Core i7-7820HK 2.9 GHz 4 BGA1440 7902  
80 AMD Ryzen 3 4300U 2.7 GHz 4 FP6 7891  
81 Intel Core i7-8705G 3.1 GHz 4 BGA2270 7876  
82 Intel Core i7-8557U 1.7 GHz 4 BGA1528 7820  
83 Intel Core i7-8709G 3.1 GHz 4 BGA2270 7779  
84 Intel Core i5-8260U 1.6 GHz 4 BGA1528 7776  
85 Intel Core i5-9300HF 2.4 GHz 4 BGA1440 7776  
86 Intel Core i7-5950HQ 2.9 GHz 4 BGA1364 7728  
87 Intel Core i7-7920HQ 3.1 GHz 4 BGA1440 7694  
88 Intel Core i7-10610U 1.8 GHz 4 BGA1528 7672  
89 AMD Ryzen 7 2800H 3.3 GHz 4 FP5 7656  
90 Intel Core i3-10100T 3.0 GHz 4 LGA1200 7589  
91 Intel Core i5-8300H 2.3 GHz 4 LGA1151-2 7574  
92 AMD Ryzen 5 2600H 3.2 GHz 4 FP5 7537  
93 AMD Ryzen 5 3450U 2.1 GHz 4 FP5 7463  
94 AMD Ryzen 7 3700U 2.3 GHz 4 FP5 7425  
95 AMD Ryzen 7 PRO 2700U 2.2 GHz 4 FP5 7378  
96 AMD Ryzen 7 PRO 3700U 2.3 GHz 4 FP5 7361  
97 Intel Core i7-6770HQ 2.6 GHz 4 BGA1440 7352  
98 AMD Ryzen 3 PRO 3200GE 3.3 GHz 4 AM4 7295  
99 Intel Core i5-8305G 2.8 GHz 4 BGA2270 7231  
100 AMD Ryzen 7 3780U 2.3 GHz 4 FP5 7203  
101 Intel Core i7-6920HQ 2.9 GHz 4 BGA1440 7162  
102 AMD Ryzen 5 3500U 2.1 GHz 4 FP5 7143  
103 Intel Core i7-7820HQ 2.9 GHz 4 BGA1440 7114  
104 Intel Core i7-10510U 1.8 GHz 4 BGA1528 7098  
105 Intel Core i7-6820HK 2.7 GHz 4 BGA1440 7074  
106 Intel Core i7-7820EQ 3.0 GHz 4 BGA1440 7059  
107 AMD Ryzen 5 PRO 3500U 2.1 GHz 4 FP5 7048  
108 Intel Core i7-5850EQ 2.7 GHz 4 BGA1364 7036  
109 Intel Core i7-4940MX 3.1 GHz 4 FPGA946,FPGA947 6943  
110 Intel Core i7-7700HQ 2.8 GHz 4 BGA1440 6927  
111 Intel Core i7-5850HQ 2.7 GHz 4 BGA1364 6866  
112 AMD Ryzen Embedded V1605B 2.0 GHz 4 FP5 6857  
113 Intel Core i7-6820HQ 2.7 GHz 4 BGA1440 6855  
114 Intel Core i3-8100B 3.6 GHz 4 BGA1440 6829  
115 Intel Core i5-10310U 1.7 GHz 4 BGA1528 6768  
116 Intel Core i7-4930MX 3.0 GHz 4 PGA946 6765  
117 Intel Core i7-6820EQ 2.8 GHz 4 BGA1440 6746  
118 Intel Core i7-4980HQ 2.8 GHz 4 BGA1364 6735  
119 Intel Core i7-8665U 1.9 GHz 4 BGA1528 6708  
120 AMD Ryzen 5 2500U 2.0 GHz 4 FP5 6646  
121 Intel Core i7-4960HQ 2.6 GHz 4 BGA1364 6638  
122 Intel Core i7-8650U 1.9 GHz 4 -BGA1356 6615  
123 Intel Core i7-8565U 1.8 GHz 4 BGA1356 6611  
124 Intel Core i7-8665UE 1.7 GHz 4 BGA1528 6587  
125 AMD Ryzen 7 2700U 2.2 GHz 4 FP5 6522  
126 Intel Core i7-4860HQ 2.4 GHz 4 BGA1364 6500  
127 Intel Core i5-10210U 1.6 GHz 4 BGA1528 6482  
128 Intel Core i7-6700HQ 2.6 GHz 4 BGA1440 6459  
129 Intel Core i5-8365U 1.6 GHz 4 BGA1528 6434  
130 Intel Core i5-8350U 1.7 GHz 4 -BGA1356 6426  
131 Intel Core i7-4870HQ 2.5 GHz 4 BGA1364 6365  
132 AMD Ryzen 5 PRO 2500U 2.0 GHz 4 FP5 6354  
133 Intel Core i3-1115G4 3.0 GHz 2 BGA1449 6320  
134 Intel Core i7-4760HQ 2.1 GHz 4 BGA1364 6300  
135 Intel Core i5-8265U 1.6 GHz 4 BGA1528 6299  
136 Intel Core i7-1060NG7 1.2 GHz 4 BGA1526 6234  
137 Intel Core i7-4910MQ 2.9 GHz 4 PGA946 6229  
138 Intel Core i7-4810MQ 2.8 GHz 4 PGA946 6196  
139 Intel Core i7-8565UC 1.8 GHz 4 BGA1528 6187  
140 Intel Core i7-4900MQ 2.8 GHz 4 PGA946 6181  
141 Intel Core i7-4770HQ 2.2 GHz 4 BGA1364 6111  
142 Intel Core i5-8250U 1.6 GHz 4 -BGA1356 6094  
143 Intel Core i7-3840QM 2.8 GHz 4 rPGA988B 6070  
144 Intel Core i7-4850HQ 2.3 GHz 4 BGA1364 6063  
145 Intel Core i7-5700HQ 2.7 GHz 4 BGA1364 6047  
146 Intel Core i7-8550U 1.8 GHz 4 -BGA1356 6017  
147 AMD Ryzen 3 PRO 3300U 2.1 GHz 4 FP5 6007  
148 Intel Core i7-3920XM 2.9 GHz 4 PGA988 6001  
149 Intel Core i5-8265UC 1.6 GHz 4 BGA1528 5988  
150 Intel Core i7-4800MQ 2.7 GHz 4 rPGA946B 5906  
151 Intel Core i7-5700EQ 2.6 GHz 4 BGA1364 5905  
152 AMD Ryzen 3 PRO 2300U 2.0 GHz 4 FP5 5873  
153 Intel Core i7-4710MQ 2.5 GHz 4 PGA946 5838  
154 AMD Ryzen 3 3300U 2.1 GHz 4 FP5 5743  
155 Intel Core i5-7440EQ 2.9 GHz 4 BGA1440 5711  
156 Intel Core i3-9100TE 2.2 GHz 4 LGA1151-2 5705  
157 Intel Core i7-4720HQ 2.6 GHz 4 BGA1364 5678  
158 Intel Core i7-3720QM 2.6 GHz 4 BGA1224 5670  
159 Intel Core i7-4722HQ 2.4 GHz 4 BGA1364 5620  
160 Intel Core i7-3740QM 2.7 GHz 4 rPGA988B 5611  
161 Intel Pentium Gold 7505 2.0 GHz 2 BGA1449 5578  
162 Intel Core i5-7440HQ 2.8 GHz 4 BGA1440 5553  
163 Intel Core i7-10510Y 1.2 GHz 4 UTBGA1377 5523  
164 Intel Core i7-3820QM 2.7 GHz 4 BGA1224 5509  
165 Intel Core i7-4700HQ 2.4 GHz 4 BGA1364 5500  
166 Intel Core i7-4710HQ 2.5 GHz 4 BGA1364 5449  
167 Intel Core i5-1030NG7 1.1 GHz 4 BGA1526 5396  
168 Intel Core i7-4702HQ 2.2 GHz 4 BGA1364 5382  
169 Intel Core i7-4750HQ 2.0 GHz 4 BGA1364 5376  
170 Intel Core i5-6440EQ 2.7 GHz 4 BGA1440 5368  
171 AMD Ryzen 3 2300U 2.0 GHz 4 FP5 5301  
172 Intel Core i5-6440HQ 2.6 GHz 4 LGA 1151 5290  
173 Intel Core i7-4700MQ 2.4 GHz 4 rPGA946B 5265  
174 Intel Core i7-4702MQ 2.2 GHz 4 PGA946 5265  
175 Intel Core i3-1005G1 1.2 GHz 2 BGA1526 5245  
176 Intel Core i5-8365UE 1.6 GHz 4 BGA1528 5243  
177 Intel Core i7-6822EQ 2.0 GHz 4 LGA 1151 5241  
178 Intel Core i7-4860EQ 1.8 GHz 4 BGA1364 5235  
179 Intel Core i7-3615QE 2.3 GHz 4 BGA1224 5174  
180 Intel Core i7-3610QM 2.3 GHz 4 PGA988B 5165  
181 Intel Core i5-7300HQ 2.5 GHz 4 5117  
182 Intel Core i7-3615QM 2.3 GHz 4 BGA1224 5078  
183 Intel Core i7-3630QM 2.4 GHz 4 rPGA988B 5057  
184 Intel Core i7-4712MQ 2.3 GHz 4 PGA946 4975  
185 Intel Core i7-4712HQ 2.3 GHz 4 BGA1364 4974  
186 Intel Core i5-10210Y 1.0 GHz 4 UTBGA1377 4895  
187 Intel Core i7-3940XM 3.0 GHz 4 rPGA988B 4894  
188 Intel Core i5-7442EQ 2.1 GHz 4 BGA1440 4834  
189 Intel Core i7-3612QE 2.1 GHz 4 BGA1224 4783  
190 Intel Core i7-3610QE 2.3 GHz 4 rPGA988B 4730  
191 Intel Core i7-3635QM 2.4 GHz 4 4691  
192 Intel Core i5-6300HQ 2.3 GHz 4 LGA 1151 4608  
193 Intel Core i7-2860QM 2.5 GHz 4 BGA1224 4529  
194 Intel Core i7-3632QM 2.2 GHz 4 rPGA988B 4524  
195 Intel Core i5-6442EQ 1.9 GHz 4 BGA1440 4519  
196 Intel Core i7-2920XM 2.5 GHz 4 PGA988 4512  
197 AMD Athlon 220GE 3.4 GHz 2 AM4 4509  
198 AMD Ryzen 3 3250U 2.6 GHz 2 FP5 4413  
199 Intel Core i5-7360U 2.3 GHz 2 BGA1356 4392  
200 Intel Core i3-8109U 3.0 GHz 2 BGA1528 4378  
201 Intel Core i7-7567U 3.5 GHz 2 BGA1356 4350  
202 Intel Core i7-3612QM 2.1 GHz 4 PGA988B, BGA12 4336  
203 Intel Core i3-8121U 2.2 GHz 2 4281  
204 AMD Ryzen Embedded R1505G 2.4 GHz 2 FP5 4280  
205 Intel Core i7-7660U 2.5 GHz 2 BGA1356 4208  
206 Intel Core i7-2760QM 2.4 GHz 4 BGA1224 4208  
207 Intel Core i7-2820QM 2.3 GHz 4 BGA1224 4203  
208 Intel Core i7-2720QM 2.2 GHz 4 BGA1224 4202  
209 Intel Core i3-10110U 2.1 GHz 2 BGA1528 4201  
210 AMD Ryzen 3 3200U 2.6 GHz 2 FP5 4198  
211 Intel Core i3-8145UE 2.2 GHz 2 BGA1528 4181  
212 AMD Athlon Gold 3150U 2.4 GHz 2 FP5 4171  
213 Intel Core i5-7287U 3.3 GHz 2 4149  
214 Intel Core i7-2960XM 2.7 GHz 4 PGA988B 4123  
215 Intel Core i5-7267U 3.1 GHz 2 BGA1356 4093  
216 Intel Core i5-7260U 2.2 GHz 2 BGA1356 4037  
217 Intel Core i3-1000NG4 1.1 GHz 2 BGA1526 4035  
218 AMD Athlon 300U 2.4 GHz 2 FP5 4032  
219 Intel Core i7-6660U 2.4 GHz 2 BGA1356 3845  
220 Intel Core i7-2840QM 2.4 GHz 4 rPGA988B 3842  
221 Intel Core i5-7300U 2.6 GHz 2 BGA1356 3801  
222 Intel Core i7-6567U 3.3 GHz 2 BGA1356 3761  
223 Intel Core i7-2670QM 2.2 GHz 4 PGA988B 3735  
224 AMD Ryzen Embedded V1202B 2.3 GHz 2 FP5 3734  
225 Intel Core i7-7560U 2.4 GHz 2 BGA1356 3718  
226 Intel Core i7-2710QE 2.1 GHz 4 PGA988B 3704  
227 Intel Core i3-8145U 2.1 GHz 2 BGA1528 3704  
228 Intel Core i7-7500U 2.7 GHz 2 BGA1356 3682  
229 Intel Core i3-10110Y 1.0 GHz 2 UTBGA1377 3639  
230 Intel Core i7-7600U 2.8 GHz 2 BGA1356 3633  
231 Intel Core i7-5557U 3.1 GHz 2 BGA1168 3618  
232 AMD A8-7680 3.5 GHz 4 FM2+ 3599  
233 AMD Ryzen 3 2200U 2.5 GHz 2 FP5 3596  
234 Intel Core i3-8130U 2.2 GHz 2 BGA1356 3596  
235 Intel Core i7-2630QM 2.0 GHz 4 PGA988B 3591  
236 Intel Core i7-6600U 2.6 GHz 2 BGA1356 3585  
237 Intel Core i7-6650U 2.2 GHz 2 BGA1356 3506  
238 Intel Core i3-7167U 2.8 GHz 2 3489  
239 Intel Core i3-7100H 3.0 GHz 2 BGA1440 3460  
240 AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 1.8 GHz 4 FP4 3426  
241 Intel Core i5-4340M 2.9 GHz 2 3398  
242 Intel Core i5-7200U 2.5 GHz 2 BGA1356 3386  
243 Intel Core i5-6287U 3.1 GHz 2 BGA1356 3378  
244 Intel Core i5-5287U 2.9 GHz 2 BGA1168 3356  
245 Intel Core i7-6560U 2.2 GHz 2 3333  
246 Intel Core i3-6100E 2.7 GHz 2 LGA 1151 3315  
247 Intel Core i7-6498DU 2.5 GHz 2 BGA1356 3293  
248 AMD FX-9830P 3.0 GHz 4 FP4 3282  
249 Intel Core i7-6500U 2.5 GHz 2 BGA1356 3273  
250 Intel Core i5-6300U 2.4 GHz 2 BGA1356 3269  
251 Intel Core i5-6360U 2.0 GHz 2 BGA1356 3259  
252 Intel Core i7-4578U 3.0 GHz 2 BGA1168 3258  
253 Intel Core i7-4610M 3.0 GHz 2 FPGA946,FPGA947 3255  
254 AMD Athlon Silver 3050U 2.3 GHz 2 FP5 3240  
255 Intel Core i7-2635QM 2.0 GHz 4 BGA1224 3232  
256 Intel Core i7-2715QE 2.1 GHz 4 BGA1023 3221  
257 Intel Core i5-4310M 2.7 GHz 2 3220  
258 Intel Core i5-4330M 2.8 GHz 2 3217  
259 Intel Core i5-6260U 1.8 GHz 2 BGA1356 3205  
260 AMD Ryzen Embedded R1305G 1.5 GHz 2 FP5 3170  
261 Intel Core i7-2675QM 2.2 GHz 4 BGA1224 3168  
262 Intel Core i5-8200Y 1.3 GHz 2 BGA1515 3161  
263 Intel Core i7-8500Y 1.5 GHz 2 BGA1515 3136  
264 Intel Core i3-6100H 2.7 GHz 2 LGA 1151 3128  
265 Intel Core i7-5650U 2.2 GHz 2 BGA1168 3110  
266 AMD Embedded R-Series RX-421BD 2.1 GHz 4 BGA (FP4) 3103  
267 Intel Core i7-4600M 2.9 GHz 2 PGA946 3097  
268 Intel Core i5-6198DU 2.3 GHz 2 BGA1356 3096  
269 Intel Core i7-5600U 2.6 GHz 2 BGA1168 3056  
270 Intel Core i5-L16G7 1.4 GHz 5 -CSP1016 3049  
271 Intel Core i5-4300M 2.6 GHz 2 PGA946 3039  
272 Intel Core m3-8100Y 1.1 GHz 2 BGA1515 3034  
273 Intel Core i5-6200U 2.3 GHz 2 BGA1356 3027  
274 AMD FX-8800P 2.1 GHz 4 FP4 3018  
275 Intel Core i5-4278U 2.6 GHz 2 BGA1168 3016  
276 Intel Core i5-3380M 2.9 GHz 2 PGA988, BGA1 3006  
277 Intel Core i5-7Y57 1.2 GHz 2 BGA1515 2979  
278 Intel Core i7-5550U 2.0 GHz 2 BGA1168 2962  
279 Intel Core i5-3360M 2.8 GHz 2 BGA1023 2955  
280 Intel Core i7-4560U 1.6 GHz 2 2950  
281 Intel Core i5-5257U 2.7 GHz 2 BGA1168 2949  
282 AMD A10-9630P 2.6 GHz 4 FP4 2947  
283 Intel Core i7-3540M 3.0 GHz 2 rPGA988B 2947  
284 Intel Core i7-4558U 2.8 GHz 2 BGA1168 2917  
285 Intel Core i5-8210Y 1.6 GHz 2 BGA1515 2905  
286 Intel Core i5-6267U 2.9 GHz 2 BGA1356 2891  
287 Intel Core i5-7Y54 1.2 GHz 2 BGA1515 2888  
288 Intel Core i3-4350T 3.1 GHz 2 LGA1150 2888  
289 Intel Core i3-7130U 2.7 GHz 2 BGA1356 2880  
290 AMD FX-7600P APU 2.7 GHz 4 FP3 2856  
291 Intel Core i7-3520M 2.9 GHz 2 BGA1023 2841  
292 Intel Core i5-4210M 2.6 GHz 2 PGA946 2840  
293 Intel Core i5-4308U 2.8 GHz 2 BGA1364 2825  
294 Intel Core i5-4200M 2.5 GHz 2 PGA946 2818  
295 AMD A12-9730P 2.8 GHz 4 FP4 2815  
296 Intel Core i5-3340M 2.7 GHz 2 BGA1023 2782  
297 Intel Core i5-4210H 2.9 GHz 2 BGA1364 2754  
298 Intel Core m3-7Y32 1.1 GHz 2 BGA1515 2742  
299 Intel Core i5-5300U 2.3 GHz 2 BGA1168 2731  
300 AMD 3020e 1.2 GHz 2 2727  
301 Intel Core i7-5500U 2.4 GHz 2 BGA1168 2722  
302 AMD A6-9400 2.4 GHz 2 FT4 2717  
303 Intel Core i3-7100U 2.4 GHz 2 BGA1356 2714  
304 AMD A12-9720P 2.7 GHz 4 FP4 2681  
305 Intel Core i5-4402E 1.6 GHz 2 BGA1364 2681  
306 AMD 3015e 1.2 GHz 2 2678  
307 Intel Core i3-6157U 2.4 GHz 2 BGA1356 2668  
308 Intel Core i5-5350U 1.8 GHz 2 BGA1168 2667  
309 Intel Core i7-4600U 2.1 GHz 2 BGA1168 2665  
310 AMD Athlon Silver 3050e 1.4 GHz 2 2664  
311 Intel Pentium Silver N5000 1.1 GHz 4 BGA1090 2662  
312 Intel Core i5-4258U 2.4 GHz 2 BGA1168 2648  
313 Intel Core i7-4510U 2.0 GHz 2 BGA1168 2628  
314 AMD PRO A10-9700B 2.5 GHz 4 FP4 2626  
315 Intel Core i5-3610ME 2.7 GHz 2 BGA1023 2623  
316 Intel Core i5-3320M 2.6 GHz 2 BGA1023 2621  
317 Intel Core i3-6100U 2.3 GHz 2 BGA1356 2619  
318 Intel Core i3-5157U 2.5 GHz 2 BGA1168 2613  
319 Intel Core m3-7Y30 1.0 GHz 2 BGA1515 2610  
320 AMD A10-9620P 2.5 GHz 4 2607  
321 Intel Pentium Silver N5030 1.1 GHz 4 BGA1090 2592  
322 Intel Core i3-4110M 2.6 GHz 2 PGA946 2580  
323 Intel Core i7-3687U 2.1 GHz 2 BGA1023 2545  
324 Intel Core i7-3667U 2.0 GHz 2 BGA1023 2544  
325 Intel Core i3-7020U 2.3 GHz 2 BGA1356 2542  
326 Intel Core i5-4300U 1.9 GHz 2 BGA1168 2533  
327 Intel Core i3-7102E 2.1 GHz 2 BGA1440 2521  
328 Intel Core i7-4500U 1.8 GHz 2 BGA1168 2513  
329 Intel Core i5-3230M 2.6 GHz 2 PGA988 2511  
330 AMD PRO A12-9800B 2.7 GHz 4 FP4 2503  
331 Intel Core i5-5200U 2.2 GHz 2 BGA1168 2502  
332 Intel Core i3-4100M 2.5 GHz 2 PGA946 2500  
333 AMD RX-427BB 2.7 GHz 4 FP3 2486  
334 Intel Core i5-4260U 1.4 GHz 2 BGA1168 2484  
335 AMD PRO A12-8800B 2.1 GHz 4 FP4 2482  
336 Intel Celeron N4100 1.1 GHz 4 BGA1090 2476  
337 Intel Core i7-2640M 2.8 GHz 2 BGA1023 2476  
338 AMD FX-7600P 2.7 GHz 4 FP3 2470  
339 Intel Core i5-4310U 2.0 GHz 2 BGA1168 2463  
340 Intel Core i5-5250U 1.6 GHz 2 BGA1168 2447  
341 AMD FX-9800P 2.7 GHz 4 2446  
342 Intel Core m5-6Y57 1.1 GHz 2 BGA1515 2434  
343 Intel Core i7-2620M 2.7 GHz 2 BGA1023 2433  
344 Intel Core i5-3210M 2.5 GHz 2 PGA988B 2433  
345 Intel Pentium 6405U 2.4 GHz 2 BGA1528 2430  
346 AMD PRO A10-8730B 2.4 GHz 4 FP4 2403  
347 AMD PRO A12-8830B 2.5 GHz 4 BGA (FP4) 2392  
348 Intel Core i5-3437U 1.9 GHz 2 BGA1023 2389  
349 Intel Core i7-3537U 2.0 GHz 2 BGA1023 2386  
350 Intel Celeron N4120 1.1 GHz 4 BGA1090 2357  
351 Intel Core i3-6102E 1.9 GHz 2 BGA1440 2349  
352 Intel Pentium 5405U 2.3 GHz 2 BGA1528 2338  
353 AMD PRO A8-8600B 1.6 GHz 4 BGA (FP4) 2315  
354 Intel Core i5-2520M 2.5 GHz 2 PGA988B 2309  
355 Intel Core i3-5020U 2.2 GHz 2 BGA1168 2309  
356 Intel Core i5-3427U 1.8 GHz 2 BGA1023 2306  
357 Intel Core i5-4350U 1.4 GHz 2 BGA1168 2305  
358 AMD A10-9600P 2.3 GHz 4 FP4 2304  
359 AMD PRO A8-9600B 2.4 GHz 4 FP4 2299  
360 Intel Core i5-4210U 1.7 GHz 2 BGA1168 2288  
361 Intel Core i3-6006U 2.0 GHz 2 BGA1356 2287  
362 Intel Pentium 4417U 2.3 GHz 2 BGA1356 2282  
363 Intel Core i7-4650U 1.7 GHz 2 BGA1168 2277  
364 AMD A12-9700P 2.5 GHz 4 FP4 2270  
365 Intel Core i5-2540M 2.6 GHz 2 BGA1023 2260  
366 AMD A10-8700P 1.8 GHz 4 FP4 2256  
367 AMD A8-8600P 1.6 GHz 4 FP4 2231  
368 AMD PRO A10-8700B 1.8 GHz 4 BGA (FP4) 2208  
369 Intel Core i5-4288U 2.6 GHz 2 BGA1168 2199  
370 Intel Core M-5Y71 1.2 GHz 2 BGA1234 2195  
371 Intel Pentium G4400TE 2.4 GHz 2 LGA1151 2190  
372 Intel Core i3-3130M 2.6 GHz 2 BGA1023 2189  
373 Intel Core i5-4200U 1.6 GHz 2 BGA1168 2179  
374 Intel Core i7-920XM 2.0 GHz 4 PGA988B 2178  
375 Intel Core m7-6Y75 1.2 GHz 2 BGA1515 2172  
376 Intel Core i3-5010U 2.1 GHz 2 BGA1168 2172  
377 Intel Core i7-940XM 2.1 GHz 4 PGA988 2158  
378 Intel Core i5-3337U 1.8 GHz 2 BGA1023 2157  
379 AMD A8-7200P 2.4 GHz 4 FP3 2156  
380 Intel Core i7-3517UE 1.7 GHz 2 BGA1023 2141  
381 Intel Pentium 4415U 2.3 GHz 2 BGA1356 2134  
382 Intel Core i7-4550U 1.5 GHz 2 BGA1168 2131  
383 Intel Atom E3950 1.6 GHz 4 BGA1296 2121  
384 Intel Pentium N4200 1.1 GHz 4 BGA1296 2116  
385 Intel Core i7-3517U 1.9 GHz 2 BGA1023 2103  
386 Intel Core i5-2450M 2.5 GHz 2 BGA1023 2094  
387 Intel Core i5-4250U 1.3 GHz 2 BGA1168 2088  
388 Intel Pentium 4405U 2.1 GHz 2 BGA1356 2075  
