高级搜索: Intel Atom D2550 Intel Celeron 3955U Intel Atom C2538 Intel Xeon E3-1241 v3 Intel Core i5-3610ME AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 AMD Sempron 2500+ Intel Xeon W-3175X Intel Celeron M 1300MHz ZHAOXIN KaiXian ZX-C+ C4700@2.0GHz Intel Core i5-760S Intel Core2 Duo E4700

台式机电脑CPU性能排行榜

更新日期:2020-09-20 16:04     浏览:14030    评论:1    
台式机电脑CPU性能排行榜,助您更快直观的了解CPU性能排行,如有疑问可评论交流!
CTRL+F可查找您要的CPU,选中进行对比。
   
排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分 对比
1 AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 2.7 GHz 64 sTRX4 88673  
2 AMD Ryzen Threadripper 3990X 2.9 GHz 64 sTRX4 80748  
3 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 3.5 GHz 32 sTRX4 65123  
4 AMD Ryzen Threadripper 3970X 3.7 GHz 32 sTRX4 63703  
5 AMD Ryzen Threadripper 3960X 3.8 GHz 24 sTRX4 55672  
6 AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz 16 AM4 45564  
7 AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 3.9 GHz 16 sTRX4 42152  
8 AMD Ryzen 9 5900X 3.7 GHz 12 AM4 40742  
9 AMD Ryzen 9 3950X 3.5 GHz 16 AM4 39261  
10 AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 4.0 GHz 12 sTRX4 34884  
11 Intel Core i9-10980XE 3.0 GHz 18 LGA2066 34101  
12 AMD Ryzen 9 3900XT 3.8 GHz 12 AM4 33247  
13 AMD Ryzen 9 3900X 3.8 GHz 12 AM4 32854  
14 AMD Ryzen Threadripper 2990WX 3.0 GHz 32 sTR4 32072  
15 AMD Ryzen 9 PRO 3900 3.1 GHz 12 AM4 31989  
16 Intel Core i9-9990XE 4.0 GHz 14 LGA2066 31941  
17 Intel Xeon W-3175X 3.1 GHz 28 LGA3647 31814  
18 Intel Core i9-9980XE 3.0 GHz 18 LGA2066 31395  
19 AMD Ryzen 9 3900 3.1 GHz 12 AM4 30735  
20 Intel Core i9-9960X 3.1 GHz 16 LGA2066 30663  
21 AMD Ryzen Threadripper 2950X 3.5 GHz 16 sTR4 30549  
22 Intel Core i9-7980XE 2.6 GHz 18 LGA2066 29832  
23 Intel Core i9-10940X 3.3 GHz 14 LGA2066 29472  
24 Intel Xeon W-2275 3.3 GHz 14 LGA2066 28457  
25 Intel Core i9-11900K 3.5 GHz 8 28082  
26 Intel Core i9-9940X 3.3 GHz 14 LGA2066 28008  
27 AMD Ryzen 7 5800X 3.8 GHz 8 AM4 27949  
28 Intel Core i9-7960X 2.8 GHz 16 LGA2066 27264  
29 Intel Core i7-11700K 3.6 GHz 8 LGA1200 27108  
30 Intel Core i9-7940X 3.1 GHz 14 LGA2066 26624  
31 AMD Ryzen Threadripper 1950X 3.4 GHz 16 sTR4 26559  
32 Intel Core i9-10920X 3.5 GHz 12 LGA2066 26187  
33 AMD Ryzen Threadripper 2970WX 3.0 GHz 24 sTR4 26126  
34 AMD Ryzen Threadripper 2920X 3.5 GHz 12 sTR4 25795  
35 Intel Core i9-9920X 3.5 GHz 12 LGA2066 25358  
36 Intel Core i9-10900K 3.7 GHz 10 LGA1200 24028  
37 AMD Ryzen 7 3800XT 3.9 GHz 8 AM4 23876  
38 Intel Core i9-10850K 3.6 GHz 10 LGA1200 23863  
39 Intel Core i9-10900KF 3.7 GHz 10 LGA1200 23475  
40 Intel Core i9-7920X 2.9 GHz 12 LGA2066 23442  
41 AMD Ryzen 7 3800X 3.9 GHz 8 AM4 23318  
42 Intel Core i9-10900X 3.7 GHz 10 LGA2066 23094  
43 AMD Ryzen Threadripper 1920X 3.5 GHz 12 sTR4 23000  
44 Intel Xeon W-2255 3.7 GHz 10 LGA2066 22841  
45 AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz 6 AM4 22824  
46 AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz 8 AM4 22754  
47 AMD Ryzen 7 PRO 3700 3.6 GHz 8 AM4 22099  
48 Intel Core i9-10910 3.6 GHz 10 LGA1200 22090  
49 AMD Ryzen 7 4700G 3.6 GHz 8 AM4 21667  
50 Intel Core i9-9900X 3.5 GHz 10 LGA2066 21613  
51 Intel Core i9-10900 2.8 GHz 10 LGA1200 21321  
52 Intel Core i9-7900X 3.3 GHz 10 LGA2066 21314  
53 AMD Ryzen 7 PRO 4700G 3.6 GHz 8 AM4 20899  
54 AMD Ryzen Threadripper 2990X 3.4 GHz 32 TR4 20885  
55 AMD Ryzen 7 PRO 4750G 3.6 GHz 8 AM4 20729  
56 Intel Core i9-9820X 3.3 GHz 10 LGA2066 20702  
57 AMD Ryzen 7 4700GE 3.1 GHz 8 AM4 20671  
58 AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 3.1 GHz 8 AM4 20163  
59 Intel Core i7-10700K 3.8 GHz 8 LGA1200 19707  
60 Intel Core i9-10900F 2.8 GHz 10 LGA1200 19471  
61 Intel Core i7-10700KF 3.8 GHz 8 LGA1200 19442  
62 Intel Core i9-9900KS 4.0 GHz 8 LGA1151-2 19414  
63 Intel Core i7-7900X 3.3 GHz 10 LGA2066 19358  
64 AMD Ryzen 5 3600XT 3.8 GHz 6 AM4 19058  
65 Intel Core i9-9900K 3.6 GHz 8 LGA1151-2 18886  
66 Intel Core i9-9900KF 3.6 GHz 8 LGA1151-2 18853  
67 Intel Xeon E5-2697R v4 2.3 GHz 18 LGA 2011 18439  
68 AMD Ryzen 5 3600X 3.8 GHz 6 AM4 18324  
69 Intel Core i7-9800X 3.8 GHz 8 LGA2066 18202  
70 AMD Ryzen 5 PRO 3600 3.6 GHz 6 AM4 17892  
71 AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz 6 AM4 17832  
72 Intel Core i7-10700 2.9 GHz 8 LGA1200 17609  
73 Intel Core i7-7820X 3.6 GHz 8 LGA2066 17562  
74 AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz 8 AM4 17555  
75 Intel Core i7-6950X 3.0 GHz 10 LGA2011-v3 17364  
76 Intel Core i9-9900 3.1 GHz 8 LGA1151-2 17252  
77 AMD Ryzen 5 4600G 3.7 GHz 6 AM4 17197  
78 Intel Xeon W-10885M 2.4 GHz 8 BGA1440 17094  
79 AMD Ryzen 5 PRO 4650G 3.7 GHz 6 AM4 17083  
80 AMD Ryzen 7 PRO 2700X 3.7 GHz 8 AM4 17006  
81 Intel Core i9-10900T 1.9 GHz 10 LGA1200 16991  
82 AMD Ryzen Threadripper 1900X 3.8 GHz 8 sTR4 16957  
83 AMD Ryzen 5 PRO 4400G 3.7 GHz 6 16818  
84 AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 3.3 GHz 6 AM4 16682  
85 AMD Ryzen 5 4600GE 3.3 GHz 6 AM4 16377  
86 AMD Ryzen 7 1800X 3.6 GHz 8 AM4 16253  
87 Intel Core i7-10700F 2.9 GHz 8 LGA1200 16043  
88 AMD Ryzen 7 2700 3.2 GHz 8 AM4 15711  
89 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 3.4 GHz 8 AM4 15697  
90 AMD Ryzen 7 1700X 3.4 GHz 8 AM4 15543  
91 Intel Xeon Platinum 8272CL 2.6 GHz 8 15541  
92 Intel Core i5-10600KF 4.1 GHz 6 LGA1200 15369  
93 AMD Ryzen 7 PRO 2700 3.2 GHz 8 AM4 15223  
94 Intel Core i5-10600K 4.1 GHz 6 LGA1200 14874  
95 Intel Core i7-8086K 4.0 GHz 6 LGA1151-2 14681  
96 Intel Core i7-9700KF 3.6 GHz 8 LGA1151-2 14674  
97 AMD Ryzen 7 2700E 2.8 GHz 8 AM4 14657  
98 Intel Core i7-9700K 3.6 GHz 8 LGA1151-2 14655  
99 AMD Ryzen 7 1700 3.0 GHz 8 AM4 14566  
100 AMD Ryzen 7 PRO 1700 3.0 GHz 8 AM4 14352  
101 Intel Core i5-10600 3.3 GHz 6 LGA1200 14196  
102 AMD Ryzen 5 2600X 3.6 GHz 6 AM4 14075  
103 Intel Xeon W-10855M 2.8 GHz 6 BGA1440 13964  
104 Intel Core i7-8700K 3.7 GHz 6 LGA1151-2 13848  
105 Intel Core i7-9700F 3.0 GHz 8 LGA1151-2 13831  
106 Intel Core i9-9900T 2.1 GHz 8 LGA1151-2 13772  
107 Intel Core i7-9700 3.0 GHz 8 LGA1151-2 13672  
108 AMD Ryzen 5 PRO 2600 3.4 GHz 6 AM4 13662  
109 Intel Core i7-9700E 2.6 GHz 8 LGA1151-2 13517  
110 Intel Core i7-6900K 3.2 GHz 8 LGA2011-3 13402  
111 AMD Ryzen 5 3500X 3.6 GHz 6 AM4 13401  
112 Intel Core i5-10500 3.1 GHz 6 LGA1200 13398  
113 AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz 6 AM4 13212  
114 Intel Core i7-8700 3.2 GHz 6 LGA1151-2 13129  
115 Intel Core i7-10700T 2.0 GHz 8 LGA1200 13092  
116 AMD Ryzen 5 1600X 3.6 GHz 6 AM4 13060  
117 Intel Core i5-10400 2.9 GHz 6 LGA1200 12837  
118 AMD Ryzen 3 3300X 3.8 GHz 4 AM4 12796  
119 AMD Ryzen 5 3500 3.6 GHz 6 AM4 12682  
120 Intel Core i7-5960X 3.0 GHz 8 LGA2011-v3 12672  
121 Intel Core i5-10400F 2.9 GHz 6 LGA1200 12670  
122 Intel Core i7-7800X 3.5 GHz 6 LGA2066 12482  
123 AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz 6 AM4 12477  
124 AMD Ryzen 3 4300GE 3.5 GHz 4 AM4 11878  
125 AMD Ryzen 3 4300G 3.8 GHz 4 AM4 11714  
126 AMD Ryzen 3 3100 3.6 GHz 4 AM4 11677  
127 AMD Ryzen 3 PRO 4350G 3.8 GHz 4 AM4 11446  
128 AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 3.5 GHz 4 AM4 11417  
129 Intel Core i7-6850K 3.6 GHz 6 LGA2011-3 11343  
130 Intel Core i5-10600T 2.4 GHz 6 LGA1200 11330  
131 Intel Core i5-10400T 2.0 GHz 6 LGA1200 11312  
132 Intel Core i5-9600 3.1 GHz 6 LGA1151-2 10934  
133 Intel Core i5-9600KF 3.7 GHz 6 LGA1151-2 10928  
134 Intel Core i5-9600K 3.7 GHz 6 LGA1151-2 10908  
135 Intel Core i7-9700T 2.0 GHz 8 LGA1151-2 10882  
136 Intel Core i7-8700T 2.4 GHz 6 LGA1151-2 10718  
137 Intel Core i7-9700TE 1.8 GHz 8 LGA1151-2 10680  
138 Intel Core i7-6800K 3.4 GHz 6 LGA2011-v3 10563  
139 Intel Core i5-10500T 2.3 GHz 6 LGA1200 10512  
140 AMD Ryzen 5 PRO 1600 3.2 GHz 6 AM4 10401  
141 Intel Core i5-9500F 3.0 GHz 6 LGA1151-2 10384  
142 Intel Core i5-8600K 3.6 GHz 6 LGA1151-2 10269  
143 Intel Core i7-5930K 3.5 GHz 6 LGA2011-v3 10216  
144 Intel Core i3-10320 3.8 GHz 4 LGA1200 10196  
145 Intel Core i5-8600 3.1 GHz 6 LGA1151-2 10012  
146 Intel Core i7-7740X 4.3 GHz 4 LGA2066 9888  
147 Intel Core i7-7700K 4.2 GHz 4 LGA 1151 9741  
148 AMD Ryzen 5 PRO 1500 3.5 GHz 4 AM4 9739  
149 Intel Core i7-5820K 3.3 GHz 6 LGA2011-v3 9713  
150 Intel Core i7-4960X 3.6 GHz 6 LGA2011 9692  
151 AMD Ryzen 5 3350GE 3.3 GHz 4 9684  
152 AMD Ryzen 5 2500X 3.6 GHz 4 AM4 9671  
153 AMD Ryzen 5 PRO 3350GE 3.3 GHz 4 9643  
154 Intel Core i5-9400 2.9 GHz 6 LGA1151-2 9618  
155 Intel Core i5-9400F 2.9 GHz 6 LGA1151-2 9610  
156 AMD Ryzen 5 PRO 3350G 3.6 GHz 4 AM4 9582  
157 AMD Ryzen 5 PRO 3400G 3.7 GHz 4 AM4 9555  
158 Intel Core i7-4930K 3.4 GHz 6 LGA2011 9536  
159 Intel Core i5-8500 3.0 GHz 6 LGA1151-2 9438  
160 AMD Ryzen 5 3400G 3.7 GHz 4 AM4 9415  
161 Intel Core i5-9600T 2.3 GHz 6 LGA1151-2 9406  
162 Intel Core i3-10300 3.7 GHz 4 LGA1200 9381  
163 Intel Core i3-10100F 3.6 GHz 4 LGA1200 9323  
164 Intel Core i5-8400 2.8 GHz 6 LGA1151-2 9198  
165 Intel Core i7-9850HL 1.9 GHz 6 BGA1440 9112  
166 Intel Core i5-9500 3.0 GHz 6 LGA1151-2 9107  
167 Intel Core i3-10100 3.6 GHz 4 LGA1200 9078  
168 AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz 4 AM4 9059  
169 Intel Core i5-10300H 2.5 GHz 4 BGA1440 9007  
170 Intel Core i5-8600T 2.3 GHz 6 LGA1151-2 8989  
171 Intel Core i7-6700K 4.0 GHz 4 LGA1151 8976  
172 Intel Core i7-3960X 3.3 GHz 6 LGA2011 8927  
173 Intel Core i5-3170K 3.2 GHz 4 8882  
174 Intel Core i3-10105F 3.7 GHz 4 LGA1200 8874  
175 AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz 4 AM4 8799  
176 Intel Core i7-7700 3.6 GHz 4 LGA1151 8637  
177 Intel Xeon E3-1535M v6 3.1 GHz 4 BGA1440 8601  
178 Intel Core i7-3970X 3.5 GHz 6 LGA2011 8568  
179 AMD Ryzen 5 3400GE 3.3 GHz 4 AM4 8565  
180 Intel Core i3-10300T 3.0 GHz 4 LGA1200 8355  
181 AMD Ryzen 5 PRO 2400G 3.6 GHz 4 AM4 8349  
182 Intel Core i5-9500T 2.2 GHz 6 LGA1151-2 8213  
183 AMD Ryzen 5 3350G 3.6 GHz 4 AM4 8185  
184 Intel Core i7-3930K 3.2 GHz 6 LGA2011 8139  
185 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 3.3 GHz 4 AM4 8131  
186 Intel Core i7-4790K 4.0 GHz 4 LGA1150 8073  
187 Intel Core i7-6700 3.4 GHz 4 LGA 1151 8059  
188 Intel Core i5-8500T 2.1 GHz 6 LGA1151-2 8024  
189 Intel Xeon E3-1545M v5 2.9 GHz 4 BGA1440 8021  
190 AMD Ryzen 5 1400 3.2 GHz 4 AM4 7956  
191 Intel Core i3-9350KF 4.0 GHz 4 LGA1151-2 7912  
192 Intel Core i5-9400T 1.8 GHz 6 LGA1151-2 7864  
193 AMD Ryzen 3 2300X 3.5 GHz 4 AM4 7850  
194 Intel Core i7-7700T 2.9 GHz 4 LGA1151 7847  
195 Intel Core i7-5775R 3.3 GHz 4 LGA1150 7819  
196 AMD Ryzen 5 3550U 2.1 GHz 4 7806  
197 Intel Core i7-5775C 3.3 GHz 4 LGA1150 7804  
198 AMD Ryzen Embedded V1756B 3.3 GHz 4 FP5 7739  
199 AMD Ryzen 3 PRO 1300 3.5 GHz 4 AM4 7717  
200 AMD Athlon Gold PRO 3150G 3.5 GHz 4 AM4 7702  
201 AMD Ryzen 5 PRO 2400GE 3.2 GHz 4 AM4 7644  
202 Intel Core i5-8400T 1.7 GHz 6 LGA1151-2 7640  
203 AMD Ryzen 3 3200GE 3.3 GHz 4 AM4 7631  
204 AMD Ryzen 5 2400GE 3.2 GHz 4 AM4 7619  
205 Intel Core i3-9350K 4.0 GHz 4 LGA1151 7586  
206 AMD Athlon Gold PRO 3150GE 3.3 GHz 4 AM4 7578  
207 Intel Xeon E3-1535M v5 2.9 GHz 4 BGA1440 7447  
208 AMD Ryzen 3 PRO 3200G 3.6 GHz 4 AM4 7372  
209 Intel Core i3-9320 3.7 GHz 4 LGA1151-2 7358  
210 Intel Core i7-990X 3.5 GHz 6 LGA1366 7308  
211 Intel Core i7-6700T 2.8 GHz 4 LGA 1151 7277  
212 Intel Core i3-9300 3.7 GHz 4 LGA1151-2 7267  
213 AMD Ryzen 3 3200G 3.6 GHz 4 AM4 7251  
214 Intel Core i7-4790 3.6 GHz 4 LGA1150 7207  
215 Intel Core i7-995X 3.6 GHz 6 7079  
216 Intel Core i7-4770 3.4 GHz 4 LGA1150 7034  
217 Intel Core i7-4770K 3.5 GHz 4 LGA1150 7033  
218 AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz 4 AM4 7013  
219 Intel Core i7-4790S 3.2 GHz 4 LGA1150 6976  
220 Intel Core i7-4771 3.5 GHz 4 LGA1150 6942  
221 Intel Core i3-8350K 4.0 GHz 4 LGA1151-2 6877  
222 Intel Core i7-980 3.3 GHz 6 LGA1366 6866  
223 Intel Core i3-9100F 3.6 GHz 4 LGA1151-2 6840  
224 Intel Core i5-7600K 3.8 GHz 4 LGA1151 6816  
225 Intel Xeon D-1528 1.9 GHz 6 BGA1667 6806  
226 Intel Core i3-9100 3.6 GHz 4 LGA1151-2 6767  
227 Intel Core i7-4770S 3.1 GHz 4 LGA1150 6746  
228 Intel Core i7-980X 3.3 GHz 6 LGA1366 6729  
229 Intel Core i7-970 3.2 GHz 6 LGA1366 6726  
230 AMD Ryzen 3 PRO 2200G 3.5 GHz 4 AM4 6717  
231 AMD Ryzen 3 2200G 3.5 GHz 4 AM4 6713  
232 AMD FX-9590 Eight-Core 4.7 GHz 8 AM3+ 6705  
233 Intel Core i7-4770R 3.2 GHz 4 BGA1364 6666  
234 Intel Core i5-7600 3.5 GHz 4 LGA1151 6619  
235 Intel Core i7-6700TE 2.4 GHz 4 LGA 1151 6600  
236 Intel Xeon E3-1268L v5 2.4 GHz 4 LGA1151 6600  
237 Intel Core i7-4820K 3.7 GHz 4 LGA2011 6586  
238 Intel Core i7-3770K 3.5 GHz 4 LGA1155 6445  
239 Intel Core i7-4790T 2.7 GHz 4 LGA1150 6407  
240 Intel Core i5-7640X 4.0 GHz 4 LGA2066 6379  
241 AMD Ryzen 3 PRO 1200 3.1 GHz 4 AM4 6376  
242 Intel Core i3-9300T 3.2 GHz 4 LGA1151-2 6367  
243 Intel Core i7-3770 3.4 GHz 4 LGA1155 6364  
244 AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz 4 AM4 6353  
245 AMD Ryzen 3 PRO 2200GE 3.2 GHz 4 AM4 6337  
246 Intel Core i5-6600K 3.5 GHz 4 LGA1151 6305  
247 Intel Core i3-8300 3.7 GHz 4 LGA1151-2 6267  
248 Intel Core i7-3770S 3.1 GHz 4 LGA1155 6217  
249 Intel Core i3-8100 3.6 GHz 4 LGA1151-2 6169  
250 Intel Core i5-7500 3.4 GHz 4 LGA1151 6146  
251 AMD FX-8370 Eight-Core 4.0 GHz 8 AM3+ 6116  
252 Intel Core i7-5675C 3.1 GHz 4 LGA1150 6089  
253 Intel Xeon E3-1505L v6 2.2 GHz 4 BGA1440 6088  
254 AMD FX-9370 Eight-Core 4.4 GHz 8 AM3+ 6015  
255 AMD Ryzen 3 2200GE 3.2 GHz 4 AM4 6011  
256 Intel Core i5-6600 3.3 GHz 4 LGA 1151 5991  
257 Intel Core i7-4770T 2.5 GHz 4 LGA1150 5946  
258 Intel Core i5-5675C 3.1 GHz 4 LGA1150 5932  
259 Intel Core i5-5675R 3.1 GHz 4 BGA1364 5931  
260 AMD FX-8350 Eight-Core 4.0 GHz 8 AM3+ 5918  
261 Intel Core i7-3820 3.6 GHz 4 LGA2011 5868  
262 Intel Core i5-7600T 2.8 GHz 4 LGA1151 5858  
263 Intel Core i3-8300T 3.2 GHz 4 LGA1151-2 5827  
264 Intel Core i5-6402P 2.8 GHz 4 LGA 1151 5719  
265 Intel Core i5-6500 3.2 GHz 4 LGA 1151 5627  
266 Intel Core i5-4690 3.5 GHz 4 LGA1150 5586  
267 Intel Core i5-5575R 2.8 GHz 4 LGA1150 5550  
268 Intel Core i5-4670K 3.4 GHz 4 LGA1150 5532  
269 Intel Core i5-6600T 2.7 GHz 4 LGA 1151 5514  
270 Intel Core i7-3770T 2.5 GHz 4 LGA1155 5511  
271 Intel Core i7-2700K 3.5 GHz 4 LGA1155 5508  
272 Intel Core i5-7400 3.0 GHz 4 LGA1151 5499  
273 Intel Core i5-4690K 3.5 GHz 4 LGA1150 5498  
274 AMD Ryzen Embedded V1404I 2.0 GHz 4 5491  
275 Intel Core i5-4670 3.4 GHz 4 LGA1150 5483  
276 Intel Core i3-9100T 3.1 GHz 4 LGA1151-2 5453  
277 Intel Core i5-760S 2.5 GHz 4 5440  
278 Intel Core i7-2600K 3.4 GHz 4 LGA1155 5396  
279 Intel Core i3-8100T 3.1 GHz 4 LGA1151-2 5391  
280 Intel Core i7-4785T 2.2 GHz 4 LGA1150 5370  
281 Intel Core i5-7500T 2.7 GHz 4 LGA1151 5347  
282 Intel Core i5-4670R 3.0 GHz 4 BGA1364 5335  
283 Intel Core i7-2600 3.4 GHz 4 LGA1155 5329  
284 AMD FX-8320 Eight-Core 3.5 GHz 8 AM3+ 5328  
285 Intel Core i5-4670S 3.1 GHz 4 LGA1150 5303  
286 Intel Core i5-4690S 3.2 GHz 4 LGA1150 5303  
287 Intel Core i5-6500TE 2.3 GHz 4 LGA 1151 5295  
288 Intel Core i5-4590 3.3 GHz 4 LGA1150 5288  
289 AMD FX-8300 Eight-Core 3.3 GHz 8 AM3+ 5284  
290 Intel Core i5-6400 2.7 GHz 4 LGA 1151 5180  
291 Intel Core i5-4570 3.2 GHz 4 LGA1150 5169  
292 AMD FX-8310 Eight-Core 3.4 GHz 8 AM3+ 5144  
293 Intel Core i5-4590S 3.0 GHz 4 LGA1150 5111  
294 AMD FX-8370E Eight-Core 3.3 GHz 8 AM3+ 5045  
295 AMD FX-8320E Eight-Core 3.2 GHz 8 AM3+ 5039  
296 Intel Core i5-4670K CPT 3.4 GHz 4 LGA1150 5034  
297 Intel Core i5-4570S 2.9 GHz 4 LGA1150 5010  
298 AMD FX-8150 Eight-Core 3.6 GHz 8 AM3+ 4981  
299 Intel Core i5-6500T 2.5 GHz 4 LGA 1151 4966  
300 AMD FX-8140 Eight-Core 3.2 GHz 8 AM3+ 4953  
301 Intel Core i3-7350K 4.2 GHz 2 LGA1151 4945  
302 Intel Core i7-4700EQ 2.4 GHz 4 BGA1364 4941  
303 Intel Core i5-3570K 3.4 GHz 4 LGA1155 4932  
304 Intel Core i3-7320 4.1 GHz 2 LGA1151 4931  
305 AMD Athlon 300GE 3.4 GHz 2 AM4 4930  
306 Intel Core i5-3570 3.4 GHz 4 LGA1155 4892  
307 Intel Xeon E3-1505L v5 2.0 GHz 4 BGA1440 4838  
308 Intel Core i5-4570R 2.7 GHz 4 BGA1364 4820  
309 Intel Core i5-4460 3.2 GHz 4 LGA1150 4780  
310 Intel Core i3-7300 4.0 GHz 2 LGA1151 4778  
311 Intel Core i5-3550 3.3 GHz 4 LGA1155 4778  
312 Intel Core i5-4470S 3.0 GHz 4 LGA1150 4742  
313 Intel Core i7-4765T 2.0 GHz 4 LGA1150 4733  
314 AMD Athlon Silver PRO 3125GE 3.4 GHz 2 AM4 4701  
315 Intel Core i5-4430 3.0 GHz 4 LGA1150 4688  
316 Intel Core i5-3470 3.2 GHz 4 LGA1155 4654  
317 Intel Core i5-4440 3.1 GHz 4 LGA1150 4642  
318 AMD Athlon 240GE 3.5 GHz 2 AM4 4630  
319 Intel Core i5-3550S 3.0 GHz 4 LGA1155 4610  
320 Intel Core i5-3570S 3.1 GHz 4 LGA1155 4605  
321 Intel Core i5-7400T 2.4 GHz 4 LGA1151 4522  
322 AMD A8-7500 3.0 GHz 4 FM2+ 4488  
323 AMD Athlon 3000G 3.5 GHz 2 AM4 4481  
324 AMD FX-6330 Six-Core 3.6 GHz 6 AM3+ 4479  
325 AMD FX-6350 Six-Core 3.9 GHz 6 AM3+ 4478  
326 Intel Pentium Gold G6600 4.2 GHz 2 LGA1200 4463  
327 Intel Core i5-4460S 2.9 GHz 4 LGA1150 4457  
328 Intel Core i3-6300 3.8 GHz 2 LGA 1151 4446  
329 Intel Core i5-4440S 2.8 GHz 4 LGA1150 4427  
330 Intel Core i3-6320 3.9 GHz 2 LGA 1151 4421  
331 Intel Core i5-6400T 2.2 GHz 4 LGA 1151 4405  
332 Intel Core i5-4670T 2.3 GHz 4 LGA1150 4404  
333 Intel Core i5-3450 3.1 GHz 4 LGA1155 4388  
334 AMD FX-8120 Eight-Core 3.1 GHz 8 AM3+ 4382  
335 Intel Core i7-2600S 2.8 GHz 4 LGA1155 4364  
336 AMD FX-6130 Six-Core 3.6 GHz 6 AM3+ 4353  
337 AMD Ryzen Embedded R1606G 2.6 GHz 2 FP5 4339  
338 AMD Athlon PRO 300GE 3.4 GHz 2 AM4 4337  
339 Intel Core i5-4430S 2.7 GHz 4 LGA1150 4332  
340 Intel Core i5-3470S 2.9 GHz 4 LGA1155 4312  
341 AMD Ryzen 3 PRO 2100GE 3.2 GHz 2 AM4 4308  
342 Intel Core i5-4690T 2.5 GHz 4 LGA1150 4267  
343 Intel Core i5-3350P 3.1 GHz 4 LGA1155 4264  
344 Intel Core i5-3340 3.1 GHz 4 LGA1155 4262  
345 Intel Core i3-7100 3.9 GHz 2 LGA1151 4260  
346 Intel Pentium Gold G6400 4.0 GHz 2 LGA1200 4259  
347 Intel Core i7-4770TE 2.3 GHz 4 LGA1150 4257  
348 AMD Athlon 200GE 3.2 GHz 2 AM4 4211  
349 Intel Pentium Gold G6500 4.1 GHz 2 LGA1200 4208  
350 Intel Pentium Gold G5600F 3.9 GHz 2 LGA1151-2 4161  
351 Intel Core i3-6100 3.7 GHz 2 LGA 1151 4159  
352 Intel Core i3-7300T 3.5 GHz 2 LGA1151 4147  
353 AMD Athlon PRO 200GE 3.2 GHz 2 AM4 4139  
354 Intel Core i3-6098P 3.6 GHz 2 LGA 1151 4127  
355 AMD FX-6300 Six-Core 3.5 GHz 6 AM3+ 4124  
356 Intel Core i5-3570T 2.3 GHz 4 LGA1155 4120  
357 Intel Core i5-2550K 3.4 GHz 4 LGA1155 4105  
358 Intel Pentium Gold G5620 4.0 GHz 2 LGA1151-2 4102  
359 Intel Core i5-3450S 2.8 GHz 4 LGA1155 4097  
360 Intel Core i5-3330 3.0 GHz 4 LGA1155 4094  
361 Intel Core i5-2500K 3.3 GHz 4 LGA1155 4064  
362 Intel Core i5-2500 3.3 GHz 4 LGA1155 4057  
363 Intel Core i3-6300T 3.3 GHz 2 LGA 1151 4040  
364 Intel Core i3-7101TE 3.4 GHz 2 LGA1151 4003  
365 Intel Core i5-3475S 2.9 GHz 4 LGA1155 3987  
366 AMD FX-6200 Six-Core 3.8 GHz 6 AM3+ 3970  
367 Intel Core i5-4590T 2.0 GHz 4 LGA1150 3965  
368 Intel Core i7-985 3.5 GHz 4 LGA1366 3928  
369 AMD PRO A12-9800 3.8 GHz 4 AM4 3920  
370 Intel Pentium G4620 3.7 GHz 2 LGA1151 3915  
371 Intel Pentium Gold G5600 3.9 GHz 2 LGA1151-2 3880  
372 Intel Core i5-3340S 2.8 GHz 4 LGA1155 3876  
373 Intel Core i3-4370 3.8 GHz 2 LGA1150 3851  
374 AMD PRO A12-8870 3.7 GHz 4 AM4 3848  
375 AMD FX-8100 Eight-Core 2.8 GHz 8 AM3+ 3847  
376 Intel Core i5-3330S 2.7 GHz 4 LGA1155 3843  
377 AMD Athlon X4 845 3.5 GHz 4 FM2+ 3836  
378 AMD FX-6120 Six-Core 3.5 GHz 6 AM3+ 3821  
379 Intel Core i5-2400 3.1 GHz 4 LGA1155 3804  
380 Intel Pentium Gold G5500 3.8 GHz 2 LGA1151-2 3782  
381 AMD Phenom II X6 1100T 3.3 GHz 6 AM3 3776  
382 Intel Core i5-3335S 2.7 GHz 4 LGA1155 3754  
383 AMD PRO A10-8850B 3.9 GHz 4 FM2+ 3752  
384 Intel Core i3-7100T 3.4 GHz 2 LGA1151 3749  
385 ZHAOXIN KaiXian KX-U6780A@2.7GHz 2.7 GHz 8 3744  
386 Intel Pentium Gold G5420T 3.2 GHz 2 LGA1151-2 3716  
387 Intel Core i3-6100T 3.2 GHz 2 LGA 1151 3716  
388 Intel Core i5-2380P 3.1 GHz 4 LGA1155 3709  
