高级搜索: Intel Xeon E3-1241 v3 Intel Atom D2550 Intel Xeon W-3175X Intel Core i5-760S Intel Core2 Duo E4700 ZHAOXIN KaiXian ZX-C+ C4700@2.0GHz Intel Celeron M 1300MHz Intel Celeron 3955U AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 Intel Core i5-3610ME Intel Atom C2538 AMD Sempron 2500+

2020 最新 奔腾 Pentium系列 CPU天梯图

更新日期:2020-09-20 16:20     浏览:5049    评论:0    


2019 最新 奔腾 Pentium系列 CPU天梯图,时时更新,助您更快直观的了解CPU性能排行,如有疑问可评论交流!
CTRL+F可查找您要的CPU,选中进行对比。
   
排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分 对比
1 Intel Pentium Gold 7505 2.0 GHz 2 BGA1449 5578  
2 Intel Pentium Gold G6600 4.2 GHz 2 LGA1200 4463  
3 Intel Pentium Gold G6400 4.0 GHz 2 LGA1200 4259  
4 Intel Pentium Gold G6500 4.1 GHz 2 LGA1200 4208  
5 Intel Pentium Gold G5600F 3.9 GHz 2 LGA1151-2 4161  
6 Intel Pentium Gold G5620 4.0 GHz 2 LGA1151-2 4102  
7 Intel Pentium G4620 3.7 GHz 2 LGA1151 3915  
8 Intel Pentium Gold G5600 3.9 GHz 2 LGA1151-2 3880  
9 Intel Pentium Gold G5500 3.8 GHz 2 LGA1151-2 3782  
10 Intel Pentium Gold G5420T 3.2 GHz 2 LGA1151-2 3716  
11 Intel Pentium Gold G5400 3.7 GHz 2 LGA1151-2 3709  
12 Intel Pentium Silver J5040 2.0 GHz 4 BGA1090 3690  
13 Intel Pentium G4600 3.6 GHz 2 LGA1151 3607  
14 Intel Pentium G4560 3.5 GHz 2 LGA1151 3565  
15 Intel Pentium Gold G5420 3.8 GHz 2 LGA1151-2 3547  
16 Intel Pentium Gold G5400T 3.1 GHz 2 LGA1151-2 3509  
17 Intel Pentium D1508 2.2 GHz 2 BGA1667 3240  
18 Intel Pentium Gold G5500T 3.2 GHz 2 LGA1151-2 3234  
19 Intel Pentium Silver J5005 1.5 GHz 4 BGA1090 3210  
20 Intel Pentium G4600T 3.0 GHz 2 LGA1151 3185  
21 Intel Pentium G4560T 2.9 GHz 2 LGA1151 3000  
22 Intel Pentium G4520 3.6 GHz 2 LGA1151 2942  
23 Intel Pentium G4500 3.5 GHz 2 LGA1151 2877  
24 Intel Pentium Silver N5000 1.1 GHz 4 BGA1090 2662  
25 Intel Pentium G4400 3.3 GHz 2 LGA1151 2600  
26 Intel Pentium Silver N5030 1.1 GHz 4 BGA1090 2592  
27 Intel Pentium G4500T 3.0 GHz 2 LGA1151 2562  
28 Intel Pentium 6405U 2.4 GHz 2 BGA1528 2430  
29 Intel Pentium G3470 3.6 GHz 2 LGA1150 2428  
30 Intel Pentium G4400T 2.9 GHz 2 LGA1151 2419  
31 Intel Pentium 5405U 2.3 GHz 2 BGA1528 2338  
32 Intel Pentium J4205 1.5 GHz 4 BGA1296 2335  
33 Intel Pentium G3460 3.5 GHz 2 LGA1150 2286  
34 Intel Pentium 1403 v2 2.6 GHz 2 2284  
35 Intel Pentium 4417U 2.3 GHz 2 BGA1356 2282  
36 Intel Pentium G3440 3.3 GHz 2 LGA1150 2193  
37 Intel Pentium G4400TE 2.4 GHz 2 LGA1151 2190  
38 Intel Pentium 4415U 2.3 GHz 2 BGA1356 2134  
39 Intel Pentium G3430 3.3 GHz 2 LGA1150 2129  
40 Intel Pentium G3450 3.4 GHz 2 LGA1150 2119  
41 Intel Pentium N4200 1.1 GHz 4 BGA1296 2116  
42 Intel Pentium G3440T 2.8 GHz 2 LGA1150 2107  
43 Intel Pentium 4405U 2.1 GHz 2 BGA1356 2075  
44 Intel Pentium G2140 3.3 GHz 2 LGA1155 2059  
45 Intel Pentium G3260 3.3 GHz 2 LGA1150 2048  
46 Intel Pentium G3258 3.2 GHz 2 LGA1150 2047  
47 Intel Pentium G3420T 2.7 GHz 2 LGA1150 2044  
48 Intel Pentium G3450T 2.9 GHz 2 LGA1150 2016  
49 Intel Pentium G3260T 2.9 GHz 2 LGA1150 1993  
50 Intel Pentium G3420 3.2 GHz 2 LGA1150 1983  
51 Intel Pentium G3250 3.2 GHz 2 LGA1150 1931  
52 Intel Pentium G2120 3.1 GHz 2 LGA1155 1922  
53 Intel Pentium G3240 3.1 GHz 2 LGA1150 1903  
54 Intel Pentium G3220 3.0 GHz 2 LGA1150 1852  
55 Intel Pentium 1403 2.6 GHz 2 LGA1356 1851  
56 Intel Pentium G3250T 2.8 GHz 2 LGA1150 1851  
57 Intel Pentium G2130 3.2 GHz 2 LGA1155 1832  
58 Intel Pentium G3240T 2.7 GHz 2 LGA1150 1798  
59 Intel Pentium G2030 3.0 GHz 2 LGA1155 1717  
60 Intel Pentium G2100T 2.6 GHz 2 LGA1155 1691  
61 Intel Pentium 4415Y 1.6 GHz 2 BGA1515 1647  
62 Intel Pentium G2020 2.9 GHz 2 LGA1155 1641  
63 Intel Pentium G3320TE 2.3 GHz 2 LGA1150 1623  
64 Intel Pentium G2120T 2.7 GHz 2 LGA1155 1613  
65 Intel Pentium 3560M 2.4 GHz 2 PGA946 1609  
66 Intel Pentium G2030T 2.6 GHz 2 LGA1155 1595  
67 Intel Pentium G870 3.1 GHz 2 LGA1155 1555  
68 Intel Pentium 2030M 2.5 GHz 2 PGA988 1542  
69 Intel Pentium G860 3.0 GHz 2 LGA1155 1520  
70 Intel Pentium 4405Y 1.5 GHz 2 BGA1515 1518  
71 Intel Pentium 3550M 2.3 GHz 2 PGA946 1504  
72 Pentium Dual-Core E6000 3.5 GHz 2 1472  
73 Intel Pentium G2020T 2.5 GHz 2 LGA1155 1468  
74 Intel Pentium 4425Y 1.7 GHz 2 BGA1515 1458  
75 Intel Pentium 3825U 1.9 GHz 2 BGA1168 1455  
76 Intel Pentium G3220T 2.6 GHz 2 LGA1150 1421  
77 Intel Pentium J3710 1.6 GHz 4 1409  
78 Intel Pentium G6951 2.8 GHz 2 LGA1156 1401  
79 Intel Pentium 4410Y 1.5 GHz 2 BGA1515 1387  
80 Intel Pentium G2010 2.8 GHz 2 LGA1155 1363  
81 Intel Pentium N3710 1.6 GHz 4 BGA1170 1362  
82 Intel Pentium N3700 1.6 GHz 4 BGA1170 1329  
83 Intel Pentium 2020M 2.4 GHz 2 PGA988 1328  
84 Intel Pentium G840 2.8 GHz 2 LGA1155 1306  
85 Intel Pentium G645 2.9 GHz 2 LGA1155 1294  
86 Intel Pentium G630 2.7 GHz 2 LGA1155 1293  
87 Intel Pentium G6960 2.9 GHz 2 LGA1156 1293  
88 Intel Pentium A1020 2.4 GHz 4 BGA1170 1265  
89 Intel Pentium G620 2.6 GHz 2 LGA1155 1249  
90 Intel Pentium G850 2.9 GHz 2 LGA1155 1243  
91 Intel Pentium G645T 2.5 GHz 2 LGA1155 1241  
92 Intel Pentium G640 2.8 GHz 2 LGA1155 1222  
93 Intel Pentium J2900 2.4 GHz 4 BGA1170 1199  
94 Intel Pentium N3530 2.2 GHz 4 BGA1170 1198  
95 Intel Pentium G6950 2.8 GHz 2 LGA1156 1192  
96 Intel Pentium N3540 2.2 GHz 4 BGA1170 1181  
97 Intel Pentium G640T 2.4 GHz 2 LGA1155 1139  
98 Intel Pentium 2127U 1.9 GHz 2 BGA1023 1137  
99 Intel Pentium B970 2.3 GHz 2 PGA988 1136  
100 Intel Pentium E6800 3.3 GHz 2 LGA775 1127  
101 Intel Pentium E6700 3.2 GHz 2 LGA775 1122  
102 Intel Pentium E5800 3.2 GHz 2 LGA775 1120  
103 Intel Pentium E6500 2.9 GHz 2 LGA775 1120  
104 Intel Pentium N3520 2.2 GHz 4 BGA1170 1114  
105 Intel Pentium E5700 3.0 GHz 2 LGA775 1065  
106 Intel Pentium B980 2.4 GHz 2 PGA988 1048  
107 Intel Pentium J2850 2.4 GHz 4 BGA1170 1016  
108 Intel Pentium 3805U 1.9 GHz 2 BGA1168 1016  
109 Intel Pentium A1018 2.1 GHz 2 PGA988 1011  
110 Intel Pentium 3556U 1.7 GHz 2 BGA1168 1001  
111 Intel Pentium 3558U 1.7 GHz 2 BGA1168 994  
112 Intel Pentium E5500 2.8 GHz 2 LGA775 985  
113 Intel Pentium Extreme Edition 965 3.7 GHz 2 PLGA775 982  
114 Intel Pentium P6300 2.3 GHz 2 PGA988 967  
115 Intel Pentium 2117U 1.8 GHz 2 BGA1023 964  
116 Intel Pentium G630T 2.3 GHz 2 LGA1155 959  
117 Intel Pentium E5300 2.6 GHz 2 LGA775 952  
118 Intel Pentium B950 2.1 GHz 2 PGA988 950  
119 Intel Pentium E5400 2.7 GHz 2 LGA775 931  
120 Intel Pentium E6600 3.1 GHz 2 LGA775 931  
121 Intel Pentium E6300 2.8 GHz 2 LGA775 906  
122 Intel Pentium G620T 2.2 GHz 2 LGA1155 896  
123 Intel Pentium N3510 2.0 GHz 4 BGA1170 877  
124 Intel Pentium P6000 1.9 GHz 2 PGA988 860  
125 Intel Pentium P6200 2.1 GHz 2 PGA988 853  
126 Intel Pentium 3560Y 1.2 GHz 2 BGA1168 849  
127 Intel Pentium P6100 2.0 GHz 2 PGA988 848  
128 Intel Pentium E5200 2.5 GHz 2 LGA775 846  
129 Intel Pentium E2220 2.4 GHz 2 LGA775 839  
130 Intel Pentium B960 2.2 GHz 2 PGA988 831  
131 Intel Pentium T4300 2.1 GHz 2 PGA478 802  
132 Intel Pentium 997 1.6 GHz 2 BGA-1023 789  
133 Intel Pentium T4400 2.2 GHz 2 PGA478 787  
134 Intel Pentium B940 2.0 GHz 2 PGA988 783  
135 Intel Pentium E2200 2.2 GHz 2 LGA775 750  
136 Intel Pentium T4500 2.3 GHz 2 PGA478 748  
137 Intel Pentium T4200 2.0 GHz 2 PGA478 747  
138 Intel Pentium D 960 3.6 GHz 2 PLGA775 743  
139 Intel Pentium E2210 2.2 GHz 2 LGA775 702  
140 Intel Pentium E2180 2.0 GHz 2 LGA775 679  
141 Intel Pentium 2129Y 1.1 GHz 2 BGA1023 638  
142 Intel Pentium D 950 3.4 GHz 2 PLGA775 634  
143 Intel Pentium T3200 2.0 GHz 2 PPGA478 633  
144 Intel Pentium E2160 1.8 GHz 2 LGA775 630  
145 Intel Pentium 957 1.2 GHz 2 BGA1023 622  
146 Intel Pentium T3400 2.2 GHz 2 PPGA478 594  
147 Intel Pentium 967 1.3 GHz 2 BGA1023 588  
148 Intel Pentium U5600 1.3 GHz 2 BGA1288 587  
149 Intel Pentium T2410 2.0 GHz 2 569  
150 Intel Pentium T2390 1.9 GHz 2 PPGA478 541  
151 Intel Pentium 987 1.5 GHz 2 BGA1023 500  
152 Intel Pentium SU4100 1.3 GHz 2 BGA956 499  
153 Intel Pentium Extreme Edition 955 3.5 GHz 2 PLGA775 469  
154 Intel Pentium E2140 1.6 GHz 2 LGA775, PLGA775 464  
155 Intel Pentium T2370 1.7 GHz 2 PPGA478 454  
156 Intel Pentium D 940 3.2 GHz 2 PLGA775 447  
157 Intel Pentium U5400 1.2 GHz 2 BGA1288 439  
158 Intel Pentium T2310 1.5 GHz 2 PPGA478 430  
159 Intel Pentium T2330 1.6 GHz 2 PPGA478 429  
160 Intel Pentium D 830 3.0 GHz 2 PLGA775 424  
161 Intel Pentium D 915 2.8 GHz 2 PLGA775 424  
162 Intel Pentium 4 3.73GHz 3.7 GHz 1 385  
163 Intel Pentium T2130 1.9 GHz 2 PGA478 382  
164 Intel Pentium D 805 2.7 GHz 2 PLGA775 351  
165 Intel Pentium T2080 1.7 GHz 2 PGA478 348  
166 Mobile Intel Pentium 4 3.33GHz 3.3 GHz 1 344  
167 Intel Pentium 4 3.80GHz 3.8 GHz 1 328  
168 Intel Pentium T2060 1.6 GHz 2 PGA478 323  
169 Intel Pentium 4 3.60GHz 3.6 GHz 1 320  
170 Intel Pentium 4 3.40GHz 3.4 GHz 1 PGA478 304  
171 Intel Pentium 4 3.46GHz 3.5 GHz 1 295  
172 Intel Pentium M 2.10GHz 2.1 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 292  
173 Intel Pentium M 1.86GHz 1.9 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 284  
174 Intel Pentium M 1.80GHz 1.8 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 280  
175 Intel Pentium 4 3.20GHz 3.2 GHz 1 PGA478 273  
176 Intel Pentium M 2.13GHz 2.1 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 271  
177 Intel Pentium M 2.00GHz 2.0 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 270  
178 Intel Pentium 4 3.00GHz 3.0 GHz 1 PGA478 262  
179 Intel Pentium M 1.73GHz 1.7 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 257  
180 Intel Pentium 4 3.06GHz 3.1 GHz 1 PGA478 249  
181 Intel Pentium 4 2.80GHz 2.8 GHz 1 PGA478 243  
182 Intel Pentium M 1.50GHz 1.5 GHz 1 H-PBGA479, PPG 240  
183 Intel Pentium SU2700 1.3 GHz 1 239  
184 Intel Pentium M 1.70GHz 1.7 GHz 1 H-PBGA479, PPG 239  
185 Intel Pentium M 2.26GHz 2.3 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 238  
186 Intel Pentium M 1700MHz 1.7 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 237  
187 Mobile Intel Pentium 4 3.20GHz 3.2 GHz 1 PGA478 232  
188 Intel Pentium M 1.60GHz 1.6 GHz 1 H-PBGA479, PPG 229  
189 Intel Pentium M 1.40GHz 1.4 GHz 1 H-PBGA479, PPG 225  
190 Mobile Intel Pentium 4 3.06GHz 3.1 GHz 1 PGA478 220  
191 Intel Pentium M 1400MHz 1.4 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 208  
192 Mobile Intel Pentium 4 2.80GHz 2.8 GHz 1 PGA478 205  
193 Intel Pentium M 1.20GHz 1.2 GHz 1 199  
194 Intel Pentium M 1300MHz 1.3 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 197  
195 Intel Pentium M 1.30GHz 1.3 GHz 1 H-PBGA479, PPG 196  
196 Intel Pentium III 1400S 1.4 GHz 1 Socket 370 194  
197 Intel Pentium M 1600MHz 1.6 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 193  
198 Intel Pentium III 1400 1.4 GHz 1 Socket 370 193  
199 Intel Pentium 4 2.60GHz 2.6 GHz 1 PGA478 189  
200 Intel Pentium M 1500MHz 1.5 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 188  
201 Intel Pentium M 1.10GHz 1.1 GHz 1 184  
202 Mobile Intel Pentium 4 2.66GHz 2.7 GHz 1 PGA478 182  
203 Intel Pentium III Mobile 1133MHz 1.1 GHz 1 164  
204 Intel Pentium 4 2.53GHz 2.5 GHz 1 PGA478 162  
205 Intel Pentium 4 2.50GHz 2.5 GHz 1 PGA478 160  
206 Intel Pentium III Mobile 1066MHz 1.1 GHz 1 160  
207 Intel Pentium 4 2.20GHz 2.2 GHz 1 PGA478 157  
208 Intel Pentium 4 2.66GHz 2.7 GHz 1 PGA478 157  
209 Intel Pentium M 1000MHz 1.0 GHz 1 156  
210 Intel Pentium III Mobile 1200MHz 1.2 GHz 1 156  
211 Intel Pentium M 1200MHz 1.2 GHz 1 155  
212 Intel Pentium 4 3.83GHz 3.8 GHz 1 154  
213 Intel Pentium 4 2.26GHz 2.3 GHz 1 PGA478 151  
214 Intel Pentium 4 2.93GHz 2.9 GHz 1 150  
215 Mobile Intel Pentium III - M 1200MHz 1.2 GHz 1 BGA2, microPGA2 146  
216 Mobile Intel Pentium 4 - M 2.20GHz 2.2 GHz 1 143  
217 Intel Pentium M 900MHz 0.9 GHz 1 141  
218 Mobile Intel Pentium 4 - M 2.40GHz 2.4 GHz 1 139  
219 Mobile Intel Pentium 4 - M 2.00GHz 2.0 GHz 1 138  
220 Intel Pentium 4 Mobile 1.90GHz 1.9 GHz 1 136  
221 Intel Pentium 4 2.00GHz 2.0 GHz 1 PGA478 133  
222 Intel Pentium 4 Mobile 2.00GHz 2.0 GHz 1 132  
223 Intel Pentium 4 2.40GHz 2.4 GHz 1 PGA478 131  
224 Mobile Intel Pentium III - M 933MHz 0.9 GHz 1 BGA2, microPGA2 130  
225 Mobile Intel Pentium 4 - M 1.70GHz 1.7 GHz 1 121  
226 Intel Pentium III Mobile 800MHz 0.8 GHz 1 119  
227 Mobile Intel Pentium 4 - M 1.80GHz 1.8 GHz 1 119  
228 Intel Pentium 4 Mobile 1.60GHz 1.6 GHz 1 116  
229 Intel Pentium 4 1.80GHz 1.8 GHz 1 PGA478 115  
230 Intel Pentium 4 1800MHz 1.8 GHz 1 PGA478 114  
231 Intel Pentium 4 Mobile 1.80GHz 1.8 GHz 1 114  
232 Intel Pentium 4 1.90GHz 1.9 GHz 1 PGA423 104  
233 Intel Pentium 4 1700MHz 1.7 GHz 1 PGA423 100  
234 Intel Pentium III Mobile 866MHz 0.9 GHz 1 99  
235 Intel Pentium 4 1.50GHz 1.5 GHz 1 PGA423 86  
236 Intel Pentium 4 1.70GHz 1.7 GHz 1 PGA423 86  
237 Intel Pentium 4 1.60GHz 1.6 GHz 1 PGA478 84  
238 Intel Pentium 4 1400MHz 1.4 GHz 1 PGA423 83  
239 Intel Pentium 4 1500MHz 1.5 GHz 1 PGA423 81  
240 Intel Pentium 4 1300MHz 1.3 GHz 1 PGA423 77  
   
 
 
更多>推荐相关文章阅读
0 相关评论
好评
0% 0
中评
0% 0
差评
0% 0
     匿名发表     

推荐天梯图
热门排行
新更CPU
网站首页  |  网站地图  |  CPU大全  |  天梯图