高级搜索: Intel Core2 Duo E4700 Intel Atom D2550 AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 Intel Core i5-760S AMD Sempron 2500+ Intel Xeon E3-1241 v3 Intel Celeron 3955U Intel Celeron M 1300MHz Intel Atom C2538 Intel Xeon W-3175X Intel Core i5-3610ME ZHAOXIN KaiXian ZX-C+ C4700@2.0GHz

2019 低端 显卡天梯图

更新日期:2020-09-20 16:31     浏览:568    评论:0    

排名 名称 评分
1 GeForce 9300 GE 102
2 GeForce 6800 XT 101
3 GeForce 8400 101
4 Quadro NVS 420 101
5 GeForce G100 100
6 Radeon X1600 Pro 99
7 Radeon 3000 99
8 GeForce 6700 XL 99
9 Mobility Radeon HD 4250 98
10 ION 98
11 GeForce 9300GE 98
12 GeForce 8400M GT 98
13 RADEON X800 XT 98
14 Mobility Radeon HD 3430 98
15 Quadro NVS 295 97
16 Mobility Radeon HD serie 4200 97
17 GeForce G102M 95
18 MEDION RADEON X740XL 95
19 GeForce 9300M GS 95
20 Quadro NVS 150M 94
21 Mobility Radeon HD 3470 94
22 Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2 94
23 Quadro FX 370M 93
24 Quadro NVS 160M 93
25 Mobility Radeon HD 4270 93
26 FireGL V5100 93
27 M880G with Mobility Radeon HD 4200 93
28 Mobility Radeon X1600 92
29 nForce 780a SLI 92
30 RADEON X600XT 92
31 GeForce 9300 GS 92
32 GeForce G205M 92
33 GeForce 8300 92
34 Mobility Radeon HD 3450 92
35 Quadro NVS 450 92
36 Quadro NVS 290 92
37 Mobility Radeon HD 4200 91
38 Quadro NVS 140M 90
39 Mobility Radeon HD 2400 90
40 GeForce 6610 XL 89
41 Quadro FX 360M 87
42 Radeon X1300 PRO 86
43 Quadro FX 350 86
44 GeForce 9200M GS 85
45 FireGL V3200 85
46 GeForce 9300M G 85
47 ALL-IN-WonDER X800 GT 84
48 RADEON X800 GT 84
49 Radeon X1650 Pro 84
50 Quadro FX 370 84
51 nForce 750a SLI 83
52 GeForce 8100 / nForce 720a 83
53 Radeon HD 3200 82
54 GeForce 9100 82
55 GeForce 8400M GS 82
56 RADEON X850 XT Platinum Edition 82
57 Mobility Radeon X2500 82
58 MOBILITY FireGL V5000 82
59 GeForce 9200M GE 82
60 nForce 980a/780a SLI 82
61 Mobility Radeon 4100 81
62 RADEON X850 XT 81
63 GeForce 9200 81
64 Quadro FX 540 81
65 GeForce 8200 80
66 RADEON X800GT 80
67 RADEON X800 GTO 77
68 Radeon HD 2350 77
69 RADEON X700 PRO 76
70 M860G with Mobility Radeon 4100 76
71 GeForce 9100M G 75
72 Radeon X1650 GTO 75
73 GeForce 7350 LE 74
74 Radeon 3100 74
75 RADEON X700 73
76 RADEON X800 PRO/GTO 73
77 RADEON X850 PRO 73
78 Intel G41 Express Chipset v2 72
79 M880G with Mobility Radeon HD 4225 72
80 RADEON X700 SE 71
81 Radeon X1650 SE 71
82 Radeon X550XTX 71
83 FireGL V3300 71
84 Intel G45/G43 Express Chipset 70
85 RADEON X800 XL 69
86 Radeon X1600 Pro / X1300XT 69
87 GeForce 7500 LE 69
88 GeForce Go 6600 69
89 Quadro FX 3000 69
90 GeForce 8400 SE 68
91 Matrox G200eR WDDM 1.2 68
92 256MB RADEON X600 67
93 FireGL V3350 67
94 Intel Q45/Q43 Express Chipset 67
95 PHDGD Quebec 4.0 for Intel Q45/Q43 Express Chipset 67
96 GeForce 8300 GS 67
97 GeForce 7300 GS 67
98 MOBILITY RADEON X700 67
99 Mobility Radeon HD 4225 66
100 128MB DDR Radeon 9800 Pro 66
101 Radeon X1550 66
102 RADEON X800 PRO 65
103 Intel B43 Express Chipset 64
104 Quadro FX 550 64
105 Intel G41 Express Chipset 63
106 Mobility Radeon HD 3410 63
107 GeForce 6600 63
108 GeForce Go 7400 63
109 Quadro FX 350M 62
110 MOBILITY FireGL V3200 61
111 SAPPHIRE Radeon X1550 61
112 Radeon 2100 60
113 Quadro NVS 130M 60
114 RADEON 9800 PRO 59
115 Matrox G200e WDDM 1.2 59
116 GeForce FX 5950 Ultra 59
117 Intel Q45/Q43 Express-Chipsatz 59
118 FireGL X1 59
119 GeForce 8400M G 59
120 Intel G41 Express-Chipsatz 58
121 Radeon X1300 58
122 Intel - Express Chipset Q45/Q43 58
123 RADEON X600 256MB HyperMemory 58
124 Intel - Express Chipset G41 57
125 Quadro NVS 135M 57
126 Chipset Intel G41 Express 57
127 GeForce 8200M G 57
128 RADEON X550XT 56
129 GeForce 7300 LE 55
130 RADEON 9700 PRO 54
131 RADEON 9800 XT 54
132 Matrox G200eh WDDM 1.2 53
133 FireGL V3100 53
134 FirePro 2450 52
135 GeForce FX Go5700 51
136 GeForce 6600 LE 51
137 RADEON X550 51
138 Mobility Radeon HD 2300 51
139 GeForce Go 7300 50
140 Matrox G200eW WDDM 1.2 50
141 MOBILITY RADEON X600 50
142 Radeon X1600 49
143 MOBILITY RADEON X600 SE 49
144 Radeon X1050 49
145 128MB RADEON X600 SE 49
146 Mobility Radeon X2300 HD 49
147 Mobility Radeon X2300 48
148 Quadro NVS 110M 48
149 Mobile Intel - famiglia Express Chipset serie 4 48
150 Quadro NVS 120M 48
151 SAPPHIRE RADEON 9600 ATLANTIS 47
152 Radeon X1550 64-bit 47
153 Mobile Intel 45 Express-Chipsatzfamilie 47
154 MOBILITY RADEON 9800 46
155 FireMV 2250 46
156 GeForce Go 7200 45
157 MOBILITY FireGL V5200 45
158 GeForce Go 6600 TE/6200 TE 45
159 Mobile Intel serie 4 Express 45
160 Mobile Intel 4 Express-Chipsatzfamilie 45
161 GeForce 6200 44
162 128 DDR Radeon 9700 TX w/TV-Out 44
163 Mobile Intel 45 Express 44
164 GeForce 7100 GS 44
165 Mobility Radeon X1400 43
166 Radeon Xpress 1250 43
167 Matrox G200eW 42
168 RADEON 9500 PRO / 9700 42
169 GeForce 7300 SE/7200 GS 42
170 GeForce FX 5700 41
171 GeForce FX 5900 Ultra 41
172 Matrox G200eh 41
173 GeForce FX 5900XT 40
174 MOBILITY FIREGL T2 40
175 MOBILITY RADEON 9600/9700 40
176 Mobility Radeon X1350 40
177 Mobility Radeon X1300 40
178 S3 Chrome 430 ULP 40
179 GIGABYTE RADEON 9600 PRO 39
180 GeForce 7300 SE 39
181 GeForce 6200 TurboCache 39
182 Quadro NVS 440 39
183 Quadro NVS 285 128MB 38
184 RADEON X300SE 38
185 Mobile Intel - famiglia Express Chipset 45 38
186 GeForce 6500 38
187 Radeon X1250 37
188 Matrox G200eR 37
189 RADEON 9500 36
190 FireMV 2200 PCIe 36
191 Quadro FX 1100 36
192 Radeon Xpress 1200 36
193 Quadro NVS 285 35
194 RADEON 9600 XT 35
195 GeForce PCX 5750 35
196 GeForce FX 5900 35
197 RADEON 9550 35
198 Quadro FX 1000 34
199 GeForce FX 5700 Ultra 34
200 MOBILITY RADEON X300 34
201 Radeon Xpress 1100 34
202 MOBILITY FIREGL T2/T2e 34
203 Mobility Radeon X1450 33
204 GeForce FX 5700VE 33
205 GeForce 7150 / nForce 630i 33
206 Intel Media Accelerator 33
207 Radeon X1200 33
208 GeForce 6200 A-LE 32
209 Red Hat QXL controller 32
210 GeForce 7050 / nForce 620i 31
211 GeForce 7100 / nForce 630i 31
212 Radeon X1270 31
213 OpenXT Display Driver 31
214 FireGL T2-128 31
215 Intel G35 Express 30
216 Radeon Xpress 1150 30
217 RADEON XPRESS 200 30
218 GeForce 6200SE TurboCache 29
219 Radeon 9550 / X1050 29
220 GeForce 7050 / nForce 610i 28
221 MOBILITY RADEON 9700 27
222 MOBILITY FireGL V5250 27
223 RADEON 9600SE 27
224 Matrox M9138 LP PCIe x16 27
225 MOBILITY RADEON XPRESS 200 27
226 GeForce 6200 LE 27
227 GeForce 7050 / nForce 630i 27
228 Radeon Xpress 1270 27
229 RADEON 9600 PRO Family 27
230 RADEON 9600 Family 26
231 PHDGD Sapphire GR for Mobile Intel 965 26
232 GeForce 6100 nForce 420 25
233 GeForce 7025 / nForce 630a 25
234 GeForce 6100 nForce 400 25
235 Quadro FX 1300 25
236 GeForce FX 5700LE 25
237 MOBILITY RADEON 9600 PRO TURBO 25
238 GeForce 6150SE 25
239 GeForce Go 6400 24
240 Mobile Intel 965 Express-Chipsatzfamilie 24
241 Quadro NVS 210S 24
242 RADEON 9800 SE 24
243 GeForce 6100 nForce 430 23
244 Chell 1.8a for Mobile Intel 965 23
245 GeForce 6150SE nForce 430 23
246 RADEON XPRESS 200M 23
247 GeForce 7050 PV / nForce 630a 22
248 GeForce 6100 nForce 405 22
249 GeForce 6150 22
250 Matrox M9140 LP PCIe x16 22
251 GeForce 6100 21
252 GeForce 6150 LE 21
253 Quadro NVS 210S / GeForce 6150LE 21
254 Mobile Intel 965 Express 20
255 PHDGD Solo 2 x64 20
256 S3 Chrome S25 DDR2 18
257 RADEON 9600 TX Family 18
258 Intel G965 Express 18
259 GeForce Go 6150 18
260 GeForce Go 6100 18
261 GeForce 7150M / nForce 630M 18
262 GeForce FX Go 5600 18
263 GeForce FX 5600 Ultra 17
264 GeForce FX Go5650 17
265 Chell 1.7b for Intel G33/G31 16
266 GeForce Go 6200 15
267 Quadro FX 500/600 PCI 14
268 Radeon HD 2400 PCI 14
269 Chell 1.8b for Mobile Intel 965 14
270 FireMV 2400 PCIe 14
271 GeForce 7000M 13
272 GeForce 7000M / nForce 610M 13
273 GeForce FX Go5300 13
274 Intel G33/G31 Express 13
275 GeForce FX 5200 Ultra 12
276 Chell 1.7b for Intel 945G 12
277 GeForce FX 5200SE 12
278 GeForce FX 5600 12
279 Intel Q33 Express 11
280 Matrox M9148 LP PCIe x16 11
281 RGH Drivers v3 11
282 PHDGD Solo 1.2.0 x86 11
283 VIA Chrome9 HD IGP 11
284 Intel Q35 Express 10
285 Matrox Millennium P690 PCIe x16 10
286 GeForce FX 5600XT 9
287 GeForce FX Go 5200 9
288 GeForce FX 5500 8
289 MOBILITY RADEON 9000 IGP 8
290 Quadro FX 500/FX 600 8
291 GeForce FX 5200 7
292 Famille de jeu de puces Express Intel 946GZ 7
293 Intel US15 Embedded Media and Controller 7
294 GeForce4 Ti 4800 SE 7
295 Chell 1.8b for Intel G33/G31 7
296 GeForce4 Ti 4400 7
297 GeForce FX 5200LE 7
298 Intel Media Accelerator 600 7
299 Chell 1.7b for Mobile Intel 945 7
300 Matrox Millennium P690 Plus LP PCIe x16 7
301 Quadro4 380 XGL 7
302 GeForce4 MX Integrated GPU 7
303 Intel 946GZ Express 7
304 Intel Q965/Q963 Express 7
305 MOBILITY RADEON 7000 IGP 6
306 GeForce PCX 5300 6
307 RADEON 9100 Family 6
308 Quadro NVS 55/280 PCI 6
309 RADEON IGP 350M 6
310 GeForce4 440 Go 64M 6
311 Intel 82945G Express 6
312 VIA/S3G UniChromeII 6
313 GeForce4 460 Go --MobileForce M4 Stock-- 6
314 Mobile Intel 945GM Express 6
315 Quadro 280 NVS PCIe 6
316 Intel 82915G Express 6
317 MOBILITY RADEON 9000/9100 IGP 6
318 Mobile Intel 945GM/GU Express 6
319 Matrox Parhelia APVe 6
320 GeForce4 448 Go 6
321 GeForce4 Ti 4600 6
322 GeForce4 Ti 4200 5
323 RADEON 9100 IGP 5
324 Matrox Millennium P650 PCIe 128 5
325 ALL-IN-WonDER RADEON 8500DV 5
326 GeForce4 420 Go 32M 5
327 Xabre 5
328 GeForce 256 5
329 SiS 760 5
330 Quadro4 980 XGL 5
331 ALL-IN-WonDER 9000 5
332 GeForce3 5
333 GeForce4 MX 420 5
334 GeForce4 MX 440 with AGP8X 5
335 Intel 82865G Controller 5
336 RADEON 7500 Family 5
337 VIA/S3G UniChrome Pro IGP 5
338 GeForce2 Ti 5
339 Chell 1.7b for Intel GMA 3150 5
340 Mobile Intel 945 Express 5
341 GeForce4 MX 440SE 5
342 GeForce4 MX 4000 5
343 GeForce4 MX 440 5
344 GeForce2 Integrated GPU 4
345 Mobile Intel 915GM/GMS/910GML Express
 
 
更多>推荐相关文章阅读
0 相关评论
好评
0% 0
中评
0% 0
差评
0% 0
     匿名发表     

推荐天梯图
热门排行
新更CPU
网站首页  |  网站地图  |  CPU大全  |  天梯图