高级搜索: Intel Atom D2550 Intel Celeron M 1300MHz Intel Celeron 3955U Intel Atom C2538 AMD Sempron 2500+ Intel Xeon W-3175X Intel Core2 Duo E4700 Intel Xeon E3-1241 v3 ZHAOXIN KaiXian ZX-C+ C4700@2.0GHz AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 Intel Core i5-760S Intel Core i5-3610ME

2019 中端 显卡天梯图

更新日期:2020-09-20 16:40     浏览:1114    评论:0    

排名 名称 评分
1 Intel HD 4400 567
2 Radeon HD 6610M 565
3 Radeon HD 8500M 565
4 Mobility Radeon HD 3870 X2 564
5 Radeon HD 7560D + R5 235 Dual 563
6 Radeon R6 PRO A10-8700B R6, 10 Compute Cores 4C+6G 563
7 GeForce GT 720M 559
8 Radeon HD 7640G + 8670M Dual 558
9 Radeon HD 7640G + 8570M Dual 558
10 Radeon HD 6620G 557
11 Radeon R5 M240 557
12 GeForce GTS 350M 556
13 GeForce GT 330 556
14 Radeon R5 M335 556
15 Radeon HD 7600G + HD 7500M/7600M Dual 555
16 GF117 554
17 GeForce 800M 554
18 GeForce GT 320 553
19 Radeon HD 8610G 551
20 FireGL V8650 550
21 Mobility Radeon HD 5650 549
22 GeForce GT 710M 549
23 Radeon HD 7520G + HD 7670M Dual 548
24 Radeon HD 8650D 548
25 Mobility Radeon HD 3870 548
26 GeForce 9800M GS 547
27 Radeon HD 5550 547
28 FirePro 3D V5700 547
29 GeForce 615 546
30 Radeon HD 8550G + HD 8670M Dual 546
31 Radeon HD 4670 546
32 GeForce 8800 GS 546
33 Radeon HD 8450G + 8600M Dual 545
34 Radeon R5 M420 545
35 Radeon HD 7520G + HD 7400M Dual 545
36 GeForce GT 420M 544
37 Radeon HD 7600G + HD 8670M Dual 544
38 Radeon HD 7640G + R5 M200 Dual 544
39 GeForce 8800M GTX 543
40 FirePro 3D V7750 540
41 Radeon HD 7560D + HD 7000 Dual 534
42 Radeon HD 8570M 534
43 Radeon HD 8550G + 8570M Dual 533
44 RADEON HD6530D 532
45 Radeon HD 3850 531
46 Radeon HD 8550G + HD 8570M Dual 529
47 Quadro FX 2700M 529
48 GeForce 9800M GTX 527
49 Radeon HD 7640G + 6400M Dual 527
50 Radeon HD 7520G + 7670M Dual 523
51 GeForce GT625M 521
52 Radeon HD 8670M 519
53 Radeon HD 8470D 519
54 GeForce 9600 GSO 517
55 Intel HD P4000 516
56 Radeon HD 6530D 514
57 Mobility Radeon HD 4830 512
58 Radeon HD 7640G + 7610M Dual 510
59 Radeon HD 7540D 510
60 Radeon HD 7600G + HD 7550M Dual 509
61 Radeon HD 7620G + HD 8670M Dual 507
62 GeForce 710A 507
63 Radeon HD 8510G 507
64 GeForce GT 625M 503
65 GeForce 9600 GSO 512 503
66 Radeon HD 7620G + 8600M Dual 503
67 GeForce GT 335M 503
68 Radeon R6 A8-8600P 502
69 Radeon HD8530M 499
70 SUMO 964A 498
71 Radeon HD 7500G + 7550M Dual 497
72 ASUS EAH4870x2 496
73 Radeon HD 6520G 487
74 Radeon HD 7520G + 7400M Dual 487
75 Radeon HD 8450G + HD 8750M Dual 484
76 GeForce 810M 484
77 Radeon HD 7620G 481
78 GeForce 9700M GTS 480
79 Quadro FX 1800M 480
80 Mobility Radeon HD 5000 Serisi 479
81 Radeon HD 7600G 478
82 GeForce 910M 476
83 FirePro 3D V3800 476
84 Radeon HD 8450G + 8670M Dual 475
85 GeForce 8800M GTS 474
86 Radeon HD 7550M 474
87 GeForce GT 230 473
88 GeForce GT 420 472
89 Radeon HD 3850 AGP 470
90 GeForce 9800M GT 470
91 Radeon HD 7600G + 8500M/8700M Dual 470
92 Quadro FX 3600M 468
93 Radeon HD 7660D + 7470 Dual 465
94 FirePro V5700 465
95 GeForce GT 130 463
96 Mobility Radeon HD 4670 462
97 Intel HD 4000 455
98 GeForce 705M 454
99 Radeon HD 7520G + 7650M Dual 453
100 Radeon HD 8450G + HD 8600M Dual 452
101 Radeon HD 7520G 449
102 Radeon HD 7660G + 8600M Dual 446
103 GeForce 9600 GS 446
104 Radeon HD 7620G + HD 8600M Dual 443
105 Radeon HD 7600G + HD Dual 442
106 GeForce GT 625 441
107 GeForce 800A 441
108 Radeon R5 Opteron X3216 439
109 Radeon HD 8410G 435
110 Radeon HD 7420G 434
111 Intel HD Family 434
112 Radeon HD 8350G 433
113 Intel UHD 605 432
114 Radeon HD 8370D 431
115 GeForce GT 620 430
116 Radeon HD 7480D 429
117 Radeon HD 7600G + 7550M Dual 423
118 RADEON HD6410D 423
119 VirtualBox Adapter for Windows 8+ 421
120 Intel 4th Generation Haswell HD 420
121 GeForce GT 705 419
122 Radeon HD 7500G 413
123 Radeon HD 8450G 413
124 Mobile Intel HD 410
125 Quadro 410 410
126 Radeon HD 7470M 408
127 Radeon HD 6480G 407
128 GeForce GT 520MX 406
129 Radeon HD 7600G + 7500M/7600M Dual 406
130 RADEON E4690 405
131 GeForce 610M 405
132 Intel HD 5300 402
133 Mobility Radeon HD 4650 401
134 Radeon R4 397
135 PHDGD Ivy 4 394
136 Radeon HD 7600G + 7450M Dual 390
137 Radeon HD 6410D 389
138 GeForce GT 520M 381
139 Radeon HD 8490 380
140 Radeon HD 6490M 380
141 Radeon R3 373
142 Radeon HD8490 368
143 Radeon R5 235X 368
144 GeForce GT 520 367
145 Mobility Radeon HD 3850 366
146 NVS 4200M 365
147 Radeon HD 7470 364
148 Radeon R5 235 364
149 GeForce GT 330M 363
150 Radeon HD 8400 358
151 NVS 5100M 357
152 Radeon HD 7500G + HD 7500M/7600M Dual 356
153 Quadro FX 880M 355
154 GeForce GT 240M 353
155 GeForce GT 610 352
156 Intel HD P3000 351
157 Radeon HD 7580D 351
158 GeForce GT 220 351
159 GeForce 410M 350
160 NVS 315 346
161 FirePro 3D V3750 343
162 Radeon HD 8470 343
163 FireGL V5600 341
164 Radeon HD 8400E 339
165 Radeon R5E 338
166 Radeon R5 310 337
167 Radeon HD 8330 337
168 Radeon HD 4650 336
169 GeForce GT 230M 333
170 RADEON HD6370D 331
171 Radeon HD 7450M 330
172 Mobility Radeon HD 565v 325
173 Radeon HD 8280E 324
174 Radeon HD 7400G 324
175 Radeon HD 8280 321
176 GeForce 605 320
177 GeForce 9700M GT 320
178 Radeon HD 8330E 320
179 GeForce GT 415M 320
180 Mobility Radeon HD 560v 317
181 Intel HD 3000 314
182 Radeon HD 6470M 313
183 Intel UHD 600 312
184 Radeon HD 7520G + 8600/8700M Dual 311
185 Radeon HD 7450 311
186 GeForce 510 309
187 Quadro FX 3500M 306
188 GeForce 7900 GTX 306
189 Radeon HD 6370D 305
190 Radeon R2 303
191 Quadro FX 1700M 303
192 Radeon HD 6380G 300
193 GeForce GT 130M 299
194 Quadro FX 770M 298
195 GRID K120Q 298
196 GeForce GT 325M 294
197 GeForce 9600M GT / GeForce GT 220M 293
198 Radeon HD 2900 GT 292
199 NVS 310 291
200 GeForce GT 120 289
201 Radeon HD 7450A 288
202 GeForce 8600 GTS 287
203 Mobility Radeon HD 5165 284
204 Radeon HD 2600 XT 284
205 Radeon HD 8240 279
206 Radeon HD 7350 279
207 GeForce 9500 GS 279
208 Radeon HD 6450 278
209 Radeon HD 6370M 276
210 GeForce 9500 GT 274
211 GeForce 320M 273
212 Quadro FX 580 271
213 GeForce 9650M GS 270
214 Radeon HD 8280G 270
215 GeForce GT 120M 269
216 Radeon HD 5470 268
217 Mobility Radeon HD 550v 266
218 Radeon HD 8350 265
219 EAH6450 265
220 GeForce 7950 GT 265
221 GeForce Go 7950 GTX 263
222 Wine Display Adapter 262
223 GeForce 9600M GT 261
224 GeForce GT 220M 260
225 Radeon HD 6450A 260
226 GeForce 7900 GT 258
227 Radeon HD 8250 258
228 Radeon R2E 257
229 Radeon R3E 257
230 Radeon HD 6300M 256
231 GeForce 9650M GT 255
232 Radeon HD 8210 252
233 GeForce 315 251
234 GeForce 7900 GT/GTO 246
235 GeForce 8600 GT 242
236 Radeon HD 3670 242
237 Quadro FX 5500 241
238 Quadro 400 240
239 Radeon HD 4550 238
240 Mobility Radeon HD 5470 236
241 Radeon R5 230 235
242 KB 2C 235
243 Radeon R5 220 233
244 Mobility Radeon HD 3670 233
245 GeForce 9600M GS 233
246 Radeon HD 5450 232
247 HD6450 227
248 FirePro 2270 226
249 GeForce 7800 GTX 224
250 Radeon HD 7340M 222
251 A6 Micro-6500T Quad-Core APU with RadeonR4 220
252 Mobility FireGL V5725 219
253 GeForce 7900 GS 218
254 Radeon HD 6320 Graphic 216
255 FirePro 2460 216
256 Quadro FX 1600M 216
257 Mobility Radeon. HD 5470 215
258 RADEON HD 6350 215
259 Quadro FX 2500M 215
260 Mobility Radeon HD 5450 214
261 GeForce 405 213
262 Mobility Radeon HD 3650 212
263 Radeon HD 2600 PRO 212
264 Radeon HD 6230 212
265 GeForce 310M 211
266 GeForce Go 7800 GTX 210
267 GeForce 315M 209
268 GeForce 8700M GT 208
269 Quadro FX 3500 208
270 Radeon HD 7340 208
271 Radeon HD 4650 AGP 208
272 Quadro FX 4500 207
273 Quadro NVS 320M 206
274 Quadro FX 380M 206
275 GeForce GT 320M 206
276 NVS 3100M 204
277 GeForce 310 203
278 Radeon HD 6320 202
279 GeForce G210M 200
280 Mobility Radeon HD 545v 200
281 Radeon HD 8180 199
282 Radeon HD 6320M 198
283 Mobility Radeon HD 4570 198
284 Radeon HD 7340G 196
285 GeForce 7800 GT 195
286 Quadro FX 1700 194
287 Intel Infoshock HD 194
288 Quadro FX 380 LP 193
289 Radeon HD 6430M 193
290 GeForce 7950 GX2 193
291 Mobility Radeon HD 4550 191
292 GeForce 505 191
293 GeForce 305M 191
294 Mobility Radeon HD 2600 XT 190
295 Mobility Radeon HD 540v 188
296 GeForce 9400 GT 188
297 Quadro FX 570M 186
298 NVS 300 185
299 NVS 2100M 185
300 FirePro 3D V3700 184
301 GeForce 7600 GT 182
302 GeForce 9500M GS 181
303 Mobility Radeon HD 5430 181
304 Radeon HD 7310G 181
305 GeForce G105M 181
306 FireGL V3600 180
307 GeForce 7800 GS 177
308 GeForce Go 7900 GS 176
309 Mobility Radeon HD 530v 175
310 GeForce 210 173
311 Quadro FX 1500M 171
312 Radeon HD 7310 171
313 GeForce G210 170
314 Radeon HD 6310 170
315 Mobility Radeon HD 2600 170
316 GeForce 8600M GT 169
317 Radeon HD 4350 169
318 GeForce 9500M G 167
319 Radeon HD 7310M 166
320 Intel HD manual-gen9_2015-133271 165
321 GeForce Go 7600 GT 164
322 Intel Haswell HD - GT2 161
323 Radeon HD 4330 161
324 Quadro FX 1500 156
325 Radeon HD 4300/4500 Serisi 156
326 Radeon X1950 CrossFire Edition 151
327 Radeon HD 3650 AGP 150
328 Quadro FX 3450 149
329 Quadro FX 380 149
330 Mobility Radeon HD 4350 148
331 GeForce Go 7700 148
332 Radeon HD 3470 146
333 Radeon X1900 GT 146
334 GeForce 6800 GT 143
335 Radeon HD 4290 142
336 GeForce 8600 GS 142
337 GeForce 9400 141
338 Radeon X1800 GTO 141
339 Radeon HD 6290M 140
340 nForce 760i SLI 140
341 Radeon HD 7290 140
342 GeForce 6800 Ultra 139
343 Radeon HD 6290 138
344 GeForce Go 6800 Ultra 138
345 GeForce 8500 GT 137
346 Radeon X1900 CrossFire Edition 137
347 GeForce 6800 GS 137
 
 
更多>推荐相关文章阅读
0 相关评论
好评
0% 0
中评
0% 0
差评
0% 0
     匿名发表     

推荐天梯图
热门排行
新更CPU
网站首页  |  网站地图  |  CPU大全  |  天梯图