高级搜索: Intel Core2 Duo E4700 Intel Atom D2550 Intel Xeon W-3175X AMD Sempron 2500+ AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 Intel Xeon E3-1241 v3 Intel Celeron M 1300MHz Intel Atom C2538 ZHAOXIN KaiXian ZX-C+ C4700@2.0GHz Intel Core i5-760S Intel Core i5-3610ME Intel Celeron 3955U

2020 Core 酷睿 Core2 酷睿2 CPU天梯图

更新日期:2020-09-20 16:44     浏览:1426    评论:0    
2020Core 酷睿 Core2 酷睿2 CPU天梯图,助您更快直观的了解CPU性能排行,如有疑问可评论交流!
 
CTRL+F可查找您要的CPU,选中进行对比。

   
排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分 对比
1 Intel Core i9-10980XE 3.0 GHz 18 LGA2066 34101  
2 Intel Core i9-9990XE 4.0 GHz 14 LGA2066 31941  
3 Intel Core i9-9980XE 3.0 GHz 18 LGA2066 31395  
4 Intel Core i9-9960X 3.1 GHz 16 LGA2066 30663  
5 Intel Core i9-7980XE 2.6 GHz 18 LGA2066 29832  
6 Intel Core i9-10940X 3.3 GHz 14 LGA2066 29472  
7 Intel Core i9-11900K 3.5 GHz 8 28082  
8 Intel Core i9-9940X 3.3 GHz 14 LGA2066 28008  
9 Intel Core i9-7960X 2.8 GHz 16 LGA2066 27264  
10 Intel Core i7-11700K 3.6 GHz 8 LGA1200 27108  
11 Intel Core i9-7940X 3.1 GHz 14 LGA2066 26624  
12 Intel Core i9-10920X 3.5 GHz 12 LGA2066 26187  
13 Intel Core i9-9920X 3.5 GHz 12 LGA2066 25358  
14 Intel Core i9-10900K 3.7 GHz 10 LGA1200 24028  
15 Intel Core i9-10850K 3.6 GHz 10 LGA1200 23863  
16 Intel Core i9-10900KF 3.7 GHz 10 LGA1200 23475  
17 Intel Core i9-7920X 2.9 GHz 12 LGA2066 23442  
18 Intel Core i9-10900X 3.7 GHz 10 LGA2066 23094  
19 Intel Core i9-10910 3.6 GHz 10 LGA1200 22090  
20 Intel Core i9-9900X 3.5 GHz 10 LGA2066 21613  
21 Intel Core i9-10900 2.8 GHz 10 LGA1200 21321  
22 Intel Core i9-7900X 3.3 GHz 10 LGA2066 21314  
23 Intel Core i9-9820X 3.3 GHz 10 LGA2066 20702  
24 Intel Core i7-10700K 3.8 GHz 8 LGA1200 19707  
25 Intel Core i9-10900F 2.8 GHz 10 LGA1200 19471  
26 Intel Core i7-10700KF 3.8 GHz 8 LGA1200 19442  
27 Intel Core i9-9900KS 4.0 GHz 8 LGA1151-2 19414  
28 Intel Core i7-7900X 3.3 GHz 10 LGA2066 19358  
29 Intel Core i9-9900K 3.6 GHz 8 LGA1151-2 18886  
30 Intel Core i9-9900KF 3.6 GHz 8 LGA1151-2 18853  
31 Intel Core i7-9800X 3.8 GHz 8 LGA2066 18202  
32 Intel Core i7-10700 2.9 GHz 8 LGA1200 17609  
33 Intel Core i7-7820X 3.6 GHz 8 LGA2066 17562  
34 Intel Core i7-6950X 3.0 GHz 10 LGA2011-v3 17364  
35 Intel Core i9-9900 3.1 GHz 8 LGA1151-2 17252  
36 Intel Core i9-10980HK 2.4 GHz 8 BGA1440 17045  
37 Intel Core i9-10900T 1.9 GHz 10 LGA1200 16991  
38 Intel Core i7-10870H 2.2 GHz 8 BGA1440 16719  
39 Intel Core i9-10885H 2.4 GHz 8 BGA1440 16354  
40 Intel Core i7-10700F 2.9 GHz 8 LGA1200 16043  
41 Intel Core i7-10875H 2.3 GHz 8 BGA1440 15808  
42 Intel Core i9-9980HK 2.4 GHz 8 BGA1440 15613  
43 Intel Core i5-10600KF 4.1 GHz 6 LGA1200 15369  
44 Intel Core i5-10600K 4.1 GHz 6 LGA1200 14874  
45 Intel Core i7-8086K 4.0 GHz 6 LGA1151-2 14681  
46 Intel Core i7-9700KF 3.6 GHz 8 LGA1151-2 14674  
47 Intel Core i7-9700K 3.6 GHz 8 LGA1151-2 14655  
48 Intel Core i5-10600 3.3 GHz 6 LGA1200 14196  
49 Intel Core i9-9880H 2.3 GHz 8 BGA1440 14098  
50 Intel Core i9-10880H 2.3 GHz 8 BGA1440 13973  
51 Intel Core i7-8700K 3.7 GHz 6 LGA1151-2 13848  
52 Intel Core i7-9700F 3.0 GHz 8 LGA1151-2 13831  
53 Intel Core i9-9900T 2.1 GHz 8 LGA1151-2 13772  
54 Intel Core i7-9700 3.0 GHz 8 LGA1151-2 13672  
55 Intel Core i7-9700E 2.6 GHz 8 LGA1151-2 13517  
56 Intel Core i7-6900K 3.2 GHz 8 LGA2011-3 13402  
57 Intel Core i5-10500 3.1 GHz 6 LGA1200 13398  
58 Intel Core i7-1165G7 2.8 GHz 4 BGA1526 13372  
59 Intel Core i7-8700 3.2 GHz 6 LGA1151-2 13129  
60 Intel Core i5-10500H 2.5 GHz 6 BGA1440 13115  
61 Intel Core i7-10700T 2.0 GHz 8 LGA1200 13092  
62 Intel Core i5-10400 2.9 GHz 6 LGA1200 12837  
63 Intel Core i7-10750H 2.6 GHz 6 BGA1440 12701  
64 Intel Core i7-5960X 3.0 GHz 8 LGA2011-v3 12672  
65 Intel Core i5-10400F 2.9 GHz 6 LGA1200 12670  
66 Intel Core i7-10850H 2.7 GHz 6 BGA1440 12494  
67 Intel Core i7-7800X 3.5 GHz 6 LGA2066 12482  
68 Intel Core i7-9750HF 2.6 GHz 6 BGA1440 12016  
69 Intel Core i7-8700B 3.2 GHz 6 BGA1440 11992  
70 Intel Core i5-1145G7 2.6 GHz 4 BGA1449 11646  
71 Intel Core i7-9850H 2.6 GHz 6 11483  
72 Intel Core i7-9750H 2.6 GHz 6 BGA1440 11414  
73 Intel Core i7-6850K 3.6 GHz 6 LGA2011-3 11343  
74 Intel Core i5-10600T 2.4 GHz 6 LGA1200 11330  
75 Intel Core i7-1160G7 1.2 GHz 4 BGA1598 11317  
76 Intel Core i5-10400T 2.0 GHz 6 LGA1200 11312  
77 Intel Core i9-8950HK 2.9 GHz 6 BGA1440 11120  
78 Intel Core i5-9600 3.1 GHz 6 LGA1151-2 10934  
79 Intel Core i5-9600KF 3.7 GHz 6 LGA1151-2 10928  
80 Intel Core i5-9600K 3.7 GHz 6 LGA1151-2 10908  
81 Intel Core i7-9700T 2.0 GHz 8 LGA1151-2 10882  
82 Intel Core i7-1068NG7 2.3 GHz 4 BGA1344 10839  
83 Intel Core i7-8700T 2.4 GHz 6 LGA1151-2 10718  
84 Intel Core i7-9700TE 1.8 GHz 8 LGA1151-2 10680  
85 Intel Core i7-6800K 3.4 GHz 6 LGA2011-v3 10563  
86 Intel Core i5-1135G7 2.4 GHz 4 BGA1526 10537  
87 Intel Core i7-8850H 2.6 GHz 6 BGA1440 10524  
88 Intel Core i5-10500T 2.3 GHz 6 LGA1200 10512  
89 Intel Core i5-9500F 3.0 GHz 6 LGA1151-2 10384  
90 Intel Core i3-1125G4 2.0 GHz 4 BGA1449 10358  
91 Intel Core i5-8600K 3.6 GHz 6 LGA1151-2 10269  
92 Intel Core i7-8750H 2.2 GHz 6 BGA1440 10220  
93 Intel Core i7-5930K 3.5 GHz 6 LGA2011-v3 10216  
94 Intel Core i3-10320 3.8 GHz 4 LGA1200 10196  
95 Intel Core i5-8600 3.1 GHz 6 LGA1151-2 10012  
96 Intel Core i5-1038NG7 2.0 GHz 4 BGA1344 10008  
97 Intel Core i7-10710U 1.1 GHz 6 BGA1528 9981  
98 Intel Core i7-7740X 4.3 GHz 4 LGA2066 9888  
99 Intel Core i7-7700K 4.2 GHz 4 LGA 1151 9741  
100 Intel Core i7-5820K 3.3 GHz 6 LGA2011-v3 9713  
101 Intel Core i7-4960X 3.6 GHz 6 LGA2011 9692  
102 Intel Core i5-9400 2.9 GHz 6 LGA1151-2 9618  
103 Intel Core i5-9400F 2.9 GHz 6 LGA1151-2 9610  
104 Intel Core i5-8500B 3.0 GHz 6 BGA1440 9538  
105 Intel Core i7-4930K 3.4 GHz 6 LGA2011 9536  
106 Intel Core i5-8500 3.0 GHz 6 LGA1151-2 9438  
107 Intel Core i5-9600T 2.3 GHz 6 LGA1151-2 9406  
108 Intel Core i3-10300 3.7 GHz 4 LGA1200 9381  
109 Intel Core i3-10100F 3.6 GHz 4 LGA1200 9323  
110 Intel Core i5-10200H 2.4 GHz 4 BGA1440 9259  
111 Intel Core i7-8569U 2.8 GHz 4 BGA1528 9251  
112 Intel Core i5-9500TE 2.2 GHz 6 LGA1151 9212  
113 Intel Core i5-8400 2.8 GHz 6 LGA1151-2 9198  
114 Intel Core i7-9850HL 1.9 GHz 6 BGA1440 9112  
115 Intel Core i5-9500 3.0 GHz 6 LGA1151-2 9107  
116 Intel Core i3-10100 3.6 GHz 4 LGA1200 9078  
117 Intel Core i5-10300H 2.5 GHz 4 BGA1440 9007  
118 Intel Core i7-1065G7 1.3 GHz 4 BGA-1526 8990  
119 Intel Core i5-8600T 2.3 GHz 6 LGA1151-2 8989  
120 Intel Core i7-6700K 4.0 GHz 4 LGA1151 8976  
121 Intel Core i5-10400H 2.6 GHz 4 BGA1440 8939  
122 Intel Core i7-3960X 3.3 GHz 6 LGA2011 8927  
123 Intel Core i5-3170K 3.2 GHz 4 8882  
124 Intel Core i3-10105F 3.7 GHz 4 LGA1200 8874  
125 Intel Core i7-8559U 2.7 GHz 4 BGA1528 8846  
126 Intel Core i7-8809G 3.1 GHz 4 BGA2270 8752  
127 Intel Core i7-7700 3.6 GHz 4 LGA1151 8637  
128 Intel Core i5-1035G7 1.2 GHz 4 BGA1526 8601  
129 Intel Core i7-3970X 3.5 GHz 6 LGA2011 8568  
130 Intel Core i5-8259U 2.3 GHz 4 BGA1528 8382  
131 Intel Core i3-10300T 3.0 GHz 4 LGA1200 8355  
132 Intel Core i5-9400H 2.5 GHz 4 BGA1440 8337  
133 Intel Core i5-9500T 2.2 GHz 6 LGA1151-2 8213  
134 Intel Core i5-8257U 1.4 GHz 4 BGA1528 8191  
135 Intel Core i5-1035G4 1.1 GHz 4 BGA1526 8189  
136 Intel Core i7-3930K 3.2 GHz 6 LGA2011 8139  
137 Intel Core i7-8706G 3.1 GHz 4 BGA2270 8136  
138 Intel Core i7-10810U 1.1 GHz 6 BGA1528 8119  
139 Intel Core i5-8400H 2.5 GHz 4 BGA1440 8105  
140 Intel Core i7-4790K 4.0 GHz 4 LGA1150 8073  
141 Intel Core i7-6700 3.4 GHz 4 LGA 1151 8059  
142 Intel Core i5-9300H 2.4 GHz 4 BGA1440 8052  
143 Intel Core i5-8500T 2.1 GHz 6 LGA1151-2 8024  
144 Intel Core i5-1035G1 1.0 GHz 4 BGA1526 8002  
145 Intel Core i7-1185G7 3.0 GHz 4 BGA1526 7979  
146 Intel Core i5-8279U 2.4 GHz 4 BGA1528 7917  
147 Intel Core i3-9350KF 4.0 GHz 4 LGA1151-2 7912  
148 Intel Core i7-7820HK 2.9 GHz 4 BGA1440 7902  
149 Intel Core i7-8705G 3.1 GHz 4 BGA2270 7876  
150 Intel Core i5-9400T 1.8 GHz 6 LGA1151-2 7864  
151 Intel Core i7-7700T 2.9 GHz 4 LGA1151 7847  
152 Intel Core i7-8557U 1.7 GHz 4 BGA1528 7820  
153 Intel Core i7-5775R 3.3 GHz 4 LGA1150 7819  
154 Intel Core i7-5775C 3.3 GHz 4 LGA1150 7804  
155 Intel Core i7-8709G 3.1 GHz 4 BGA2270 7779  
156 Intel Core i5-8260U 1.6 GHz 4 BGA1528 7776  
157 Intel Core i5-9300HF 2.4 GHz 4 BGA1440 7776  
158 Intel Core i7-5950HQ 2.9 GHz 4 BGA1364 7728  
159 Intel Core i7-7920HQ 3.1 GHz 4 BGA1440 7694  
160 Intel Core i7-10610U 1.8 GHz 4 BGA1528 7672  
161 Intel Core i5-8400T 1.7 GHz 6 LGA1151-2 7640  
162 Intel Core i3-10100T 3.0 GHz 4 LGA1200 7589  
163 Intel Core i3-9350K 4.0 GHz 4 LGA1151 7586  
164 Intel Core i5-8300H 2.3 GHz 4 LGA1151-2 7574  
165 Intel Core i3-9320 3.7 GHz 4 LGA1151-2 7358  
166 Intel Core i7-6770HQ 2.6 GHz 4 BGA1440 7352  
167 Intel Core i7-990X 3.5 GHz 6 LGA1366 7308  
168 Intel Core i7-6700T 2.8 GHz 4 LGA 1151 7277  
169 Intel Core i3-9300 3.7 GHz 4 LGA1151-2 7267  
170 Intel Core i5-8305G 2.8 GHz 4 BGA2270 7231  
171 Intel Core i7-4790 3.6 GHz 4 LGA1150 7207  
172 Intel Core i7-6920HQ 2.9 GHz 4 BGA1440 7162  
173 Intel Core i7-7820HQ 2.9 GHz 4 BGA1440 7114  
174 Intel Core i7-10510U 1.8 GHz 4 BGA1528 7098  
175 Intel Core i7-995X 3.6 GHz 6 7079  
176 Intel Core i7-6820HK 2.7 GHz 4 BGA1440 7074  
177 Intel Core i7-7820EQ 3.0 GHz 4 BGA1440 7059  
178 Intel Core i7-5850EQ 2.7 GHz 4 BGA1364 7036  
179 Intel Core i7-4770 3.4 GHz 4 LGA1150 7034  
180 Intel Core i7-4770K 3.5 GHz 4 LGA1150 7033  
181 Intel Core i7-4790S 3.2 GHz 4 LGA1150 6976  
182 Intel Core i7-4940MX 3.1 GHz 4 FPGA946,FPGA947 6943  
183 Intel Core i7-4771 3.5 GHz 4 LGA1150 6942  
184 Intel Core i7-7700HQ 2.8 GHz 4 BGA1440 6927  
185 Intel Core i3-8350K 4.0 GHz 4 LGA1151-2 6877  
186 Intel Core i7-5850HQ 2.7 GHz 4 BGA1364 6866  
187 Intel Core i7-980 3.3 GHz 6 LGA1366 6866  
188 Intel Core i7-6820HQ 2.7 GHz 4 BGA1440 6855  
189 Intel Core i3-9100F 3.6 GHz 4 LGA1151-2 6840  
190 Intel Core i3-8100B 3.6 GHz 4 BGA1440 6829  
191 Intel Core i5-7600K 3.8 GHz 4 LGA1151 6816  
192 Intel Core i5-10310U 1.7 GHz 4 BGA1528 6768  
193 Intel Core i3-9100 3.6 GHz 4 LGA1151-2 6767  
194 Intel Core i7-4930MX 3.0 GHz 4 PGA946 6765  
195 Intel Core i7-6820EQ 2.8 GHz 4 BGA1440 6746  
196 Intel Core i7-4770S 3.1 GHz 4 LGA1150 6746  
197 Intel Core i7-4980HQ 2.8 GHz 4 BGA1364 6735  
198 Intel Core i7-980X 3.3 GHz 6 LGA1366 6729  
199 Intel Core i7-970 3.2 GHz 6 LGA1366 6726  
200 Intel Core i7-8665U 1.9 GHz 4 BGA1528 6708  
201 AMD FX-9590 Eight-Core 4.7 GHz 8 AM3+ 6705  
202 Intel Core i7-4770R 3.2 GHz 4 BGA1364 6666  
203 Intel Core i7-4960HQ 2.6 GHz 4 BGA1364 6638  
204 Intel Core i5-7600 3.5 GHz 4 LGA1151 6619  
205 Intel Core i7-8650U 1.9 GHz 4 -BGA1356 6615  
206 Intel Core i7-8565U 1.8 GHz 4 BGA1356 6611  
207 Intel Core i7-6700TE 2.4 GHz 4 LGA 1151 6600  
208 Intel Core i7-8665UE 1.7 GHz 4 BGA1528 6587  
209 Intel Core i7-4820K 3.7 GHz 4 LGA2011 6586  
210 Intel Core i7-4860HQ 2.4 GHz 4 BGA1364 6500  
211 Intel Core i5-10210U 1.6 GHz 4 BGA1528 6482  
212 Intel Core i7-6700HQ 2.6 GHz 4 BGA1440 6459  
213 Intel Core i7-3770K 3.5 GHz 4 LGA1155 6445  
214 Intel Core i5-8365U 1.6 GHz 4 BGA1528 6434  
215 Intel Core i5-8350U 1.7 GHz 4 -BGA1356 6426  
216 Intel Core i7-4790T 2.7 GHz 4 LGA1150 6407  
217 Intel Core i5-7640X 4.0 GHz 4 LGA2066 6379  
218 Intel Core i3-9300T 3.2 GHz 4 LGA1151-2 6367  
219 Intel Core i7-4870HQ 2.5 GHz 4 BGA1364 6365  
220 Intel Core i7-3770 3.4 GHz 4 LGA1155 6364  
221 Intel Core i3-1115G4 3.0 GHz 2 BGA1449 6320  
222 Intel Core i5-6600K 3.5 GHz 4 LGA1151 6305  
223 Intel Core i7-4760HQ 2.1 GHz 4 BGA1364 6300  
224 Intel Core i5-8265U 1.6 GHz 4 BGA1528 6299  
225 Intel Core i3-8300 3.7 GHz 4 LGA1151-2 6267  
226 Intel Core i7-1060NG7 1.2 GHz 4 BGA1526 6234  
227 Intel Core i7-4910MQ 2.9 GHz 4 PGA946 6229  
228 Intel Core i7-3770S 3.1 GHz 4 LGA1155 6217  
229 Intel Core i7-4810MQ 2.8 GHz 4 PGA946 6196  
230 Intel Core i7-8565UC 1.8 GHz 4 BGA1528 6187  
231 Intel Core i7-4900MQ 2.8 GHz 4 PGA946 6181  
232 Intel Core i3-8100 3.6 GHz 4 LGA1151-2 6169  
233 Intel Core i5-7500 3.4 GHz 4 LGA1151 6146  
234 AMD FX-8370 Eight-Core 4.0 GHz 8 AM3+ 6116  
235 Intel Core i7-4770HQ 2.2 GHz 4 BGA1364 6111  
236 Intel Core i5-8250U 1.6 GHz 4 -BGA1356 6094  
237 Intel Core i7-5675C 3.1 GHz 4 LGA1150 6089  
238 Intel Core i7-3840QM 2.8 GHz 4 rPGA988B 6070  
239 Intel Core i7-4850HQ 2.3 GHz 4 BGA1364 6063  
240 Intel Core i7-5700HQ 2.7 GHz 4 BGA1364 6047  
241 Intel Core i7-8550U 1.8 GHz 4 -BGA1356 6017  
242 AMD FX-9370 Eight-Core 4.4 GHz 8 AM3+ 6015  
243 Intel Core i7-3920XM 2.9 GHz 4 PGA988 6001  
244 Intel Core i5-6600 3.3 GHz 4 LGA 1151 5991  
245 Intel Core i5-8265UC 1.6 GHz 4 BGA1528 5988  
246 Intel Core i7-4770T 2.5 GHz 4 LGA1150 5946  
247 Intel Core i5-5675C 3.1 GHz 4 LGA1150 5932  
248 Intel Core i5-5675R 3.1 GHz 4 BGA1364 5931  
249 AMD FX-8350 Eight-Core 4.0 GHz 8 AM3+ 5918  
250 Intel Core i7-4800MQ 2.7 GHz 4 rPGA946B 5906  
251 Intel Core i7-5700EQ 2.6 GHz 4 BGA1364 5905  
252 Intel Core i7-3820 3.6 GHz 4 LGA2011 5868  
253 Intel Core i5-7600T 2.8 GHz 4 LGA1151 5858  
254 Intel Core i7-4710MQ 2.5 GHz 4 PGA946 5838  
255 Intel Core i3-8300T 3.2 GHz 4 LGA1151-2 5827  
256 Intel Core i5-6402P 2.8 GHz 4 LGA 1151 5719  
257 Intel Core i5-7440EQ 2.9 GHz 4 BGA1440 5711  
258 Intel Core i3-9100TE 2.2 GHz 4 LGA1151-2 5705  
259 Intel Core i7-4720HQ 2.6 GHz 4 BGA1364 5678  
260 Intel Core i7-3720QM 2.6 GHz 4 BGA1224 5670  
261 Intel Core i5-6500 3.2 GHz 4 LGA 1151 5627  
262 Intel Core i7-4722HQ 2.4 GHz 4 BGA1364 5620  
263 Intel Core i7-3740QM 2.7 GHz 4 rPGA988B 5611  
264 Intel Core i5-4690 3.5 GHz 4 LGA1150 5586  
265 Intel Core i5-7440HQ 2.8 GHz 4 BGA1440 5553  
266 Intel Core i5-5575R 2.8 GHz 4 LGA1150 5550  
267 Intel Core i5-4670K 3.4 GHz 4 LGA1150 5532  
268 Intel Core i7-10510Y 1.2 GHz 4 UTBGA1377 5523  
269 Intel Core i5-6600T 2.7 GHz 4 LGA 1151 5514  
270 Intel Core i7-3770T 2.5 GHz 4 LGA1155 5511  
271 Intel Core i7-3820QM 2.7 GHz 4 BGA1224 5509  
272 Intel Core i7-2700K 3.5 GHz 4 LGA1155 5508  
273 Intel Core i7-4700HQ 2.4 GHz 4 BGA1364 5500  
274 Intel Core i5-7400 3.0 GHz 4 LGA1151 5499  
275 Intel Core i5-4690K 3.5 GHz 4 LGA1150 5498  
276 Intel Core i5-4670 3.4 GHz 4 LGA1150 5483  
277 Intel Core i3-9100T 3.1 GHz 4 LGA1151-2 5453  
278 Intel Core i7-4710HQ 2.5 GHz 4 BGA1364 5449  
279 Intel Core i5-760S 2.5 GHz 4 5440  
280 Intel Core i7-2600K 3.4 GHz 4 LGA1155 5396  
281 Intel Core i5-1030NG7 1.1 GHz 4 BGA1526 5396  
282 Intel Core i3-8100T 3.1 GHz 4 LGA1151-2 5391  
283 Intel Core i7-4702HQ 2.2 GHz 4 BGA1364 5382  
284 Intel Core i7-4750HQ 2.0 GHz 4 BGA1364 5376  
285 Intel Core i7-4785T 2.2 GHz 4 LGA1150 5370  
286 Intel Core i5-6440EQ 2.7 GHz 4 BGA1440 5368  
287 Intel Core i5-7500T 2.7 GHz 4 LGA1151 5347  
288 Intel Core i5-4670R 3.0 GHz 4 BGA1364 5335  
289 Intel Core i7-2600 3.4 GHz 4 LGA1155 5329  
290 AMD FX-8320 Eight-Core 3.5 GHz 8 AM3+ 5328  
291 Intel Core i5-4670S 3.1 GHz 4 LGA1150 5303  
292 Intel Core i5-4690S 3.2 GHz 4 LGA1150 5303  
293 Intel Core i5-6500TE 2.3 GHz 4 LGA 1151 5295  
294 Intel Core i5-6440HQ 2.6 GHz 4 LGA 1151 5290  
295 Intel Core i5-4590 3.3 GHz 4 LGA1150 5288  
296 AMD FX-8300 Eight-Core 3.3 GHz 8 AM3+ 5284  
297 Intel Core i7-4700MQ 2.4 GHz 4 rPGA946B 5265  
298 Intel Core i7-4702MQ 2.2 GHz 4 PGA946 5265  
299 Intel Core i3-1005G1 1.2 GHz 2 BGA1526 5245  
300 Intel Core i5-8365UE 1.6 GHz 4 BGA1528 5243  
301 Intel Core i7-6822EQ 2.0 GHz 4 LGA 1151 5241  
302 Intel Core i7-4860EQ 1.8 GHz 4 BGA1364 5235  
303 Intel Core i5-6400 2.7 GHz 4 LGA 1151 5180  
304 Intel Core i7-3615QE 2.3 GHz 4 BGA1224 5174  
305 Intel Core i5-4570 3.2 GHz 4 LGA1150 5169  
306 Intel Core i7-3610QM 2.3 GHz 4 PGA988B 5165  
307 AMD FX-8310 Eight-Core 3.4 GHz 8 AM3+ 5144  
308 Intel Core i5-7300HQ 2.5 GHz 4 5117  
309 Intel Core i5-4590S 3.0 GHz 4 LGA1150 5111  
310 Intel Core i7-3615QM 2.3 GHz 4 BGA1224 5078  
311 Intel Core i7-3630QM 2.4 GHz 4 rPGA988B 5057  
312 AMD FX-8370E Eight-Core 3.3 GHz 8 AM3+ 5045  
313 AMD FX-8320E Eight-Core 3.2 GHz 8 AM3+ 5039  
314 Intel Core i5-4670K CPT 3.4 GHz 4 LGA1150 5034  
315 Intel Core i5-4570S 2.9 GHz 4 LGA1150 5010  
316 AMD FX-8150 Eight-Core 3.6 GHz 8 AM3+ 4981  
317 Intel Core i7-4712MQ 2.3 GHz 4 PGA946 4975  
318 Intel Core i7-4712HQ 2.3 GHz 4 BGA1364 4974  
319 Intel Core i5-6500T 2.5 GHz 4 LGA 1151 4966  
320 AMD FX-8140 Eight-Core 3.2 GHz 8 AM3+ 4953  
321 Intel Core i3-7350K 4.2 GHz 2 LGA1151 4945  
322 Intel Core i7-4700EQ 2.4 GHz 4 BGA1364 4941  
323 Intel Core i5-3570K 3.4 GHz 4 LGA1155 4932  
324 Intel Core i3-7320 4.1 GHz 2 LGA1151 4931  
325 Intel Core i5-10210Y 1.0 GHz 4 UTBGA1377 4895  
326 Intel Core i7-3940XM 3.0 GHz 4 rPGA988B 4894  
327 Intel Core i5-3570 3.4 GHz 4 LGA1155 4892  
328 Intel Core i5-7442EQ 2.1 GHz 4 BGA1440 4834  
329 Intel Core i5-4570R 2.7 GHz 4 BGA1364 4820  
330 Intel Core i7-3612QE 2.1 GHz 4 BGA1224 4783  
331 Intel Core i5-4460 3.2 GHz 4 LGA1150 4780  
332 Intel Core i3-7300 4.0 GHz 2 LGA1151 4778  
333 Intel Core i5-3550 3.3 GHz 4 LGA1155 4778  
334 Intel Core i5-4470S 3.0 GHz 4 LGA1150 4742  
335 Intel Core i7-4765T 2.0 GHz 4 LGA1150 4733  
336 Intel Core i7-3610QE 2.3 GHz 4 rPGA988B 4730  
337 Intel Core i7-3635QM 2.4 GHz 4 4691  
338 Intel Core i5-4430 3.0 GHz 4 LGA1150 4688  
339 Intel Core i5-3470 3.2 GHz 4 LGA1155 4654  
340 Intel Core i5-4440 3.1 GHz 4 LGA1150 4642  
341 Intel Core i5-3550S 3.0 GHz 4 LGA1155 4610  
342 Intel Core i5-6300HQ 2.3 GHz 4 LGA 1151 4608  
343 Intel Core i5-3570S 3.1 GHz 4 LGA1155 4605  
344 Intel Core i7-2860QM 2.5 GHz 4 BGA1224 4529  
345 Intel Core i7-3632QM 2.2 GHz 4 rPGA988B 4524  
346 Intel Core i5-7400T 2.4 GHz 4 LGA1151 4522  
347 Intel Core i5-6442EQ 1.9 GHz 4 BGA1440 4519  
348 Intel Core i7-2920XM 2.5 GHz 4 PGA988 4512  
349 AMD FX-6330 Six-Core 3.6 GHz 6 AM3+ 4479  
350 AMD FX-6350 Six-Core 3.9 GHz 6 AM3+ 4478  
351 Intel Core i5-4460S 2.9 GHz 4 LGA1150 4457  
352 Intel Core i3-6300 3.8 GHz 2 LGA 1151 4446  
353 Intel Core i5-4440S 2.8 GHz 4 LGA1150 4427  
354 Intel Core i3-6320 3.9 GHz 2 LGA 1151 4421  
355 Intel Core i5-6400T 2.2 GHz 4 LGA 1151 4405  
356 Intel Core i5-4670T 2.3 GHz 4 LGA1150 4404  
357 Intel Core i5-7360U 2.3 GHz 2 BGA1356 4392  
358 Intel Core i5-3450 3.1 GHz 4 LGA1155 4388  
359 AMD FX-8120 Eight-Core 3.1 GHz 8 AM3+ 4382  
360 Intel Core i3-8109U 3.0 GHz 2 BGA1528 4378  
361 Intel Core i7-2600S 2.8 GHz 4 LGA1155 4364  
362 AMD FX-6130 Six-Core 3.6 GHz 6 AM3+ 4353  
363 Intel Core i7-7567U 3.5 GHz 2 BGA1356 4350  
364 Intel Core i7-3612QM 2.1 GHz 4 PGA988B, BGA12 4336  
365 Intel Core i5-4430S 2.7 GHz 4 LGA1150 4332  
366 Intel Core i5-3470S 2.9 GHz 4 LGA1155 4312  
367 Intel Core i3-8121U 2.2 GHz 2 4281  
368 Intel Core i5-4690T 2.5 GHz 4 LGA1150 4267  
369 Intel Core i5-3350P 3.1 GHz 4 LGA1155 4264  
370 Intel Core i5-3340 3.1 GHz 4 LGA1155 4262  
371 Intel Core i3-7100 3.9 GHz 2 LGA1151 4260  
372 Intel Core i7-4770TE 2.3 GHz 4 LGA1150 4257  
373 Intel Core i7-7660U 2.5 GHz 2 BGA1356 4208  
374 Intel Core i7-2760QM 2.4 GHz 4 BGA1224 4208  
375 Intel Core i7-2820QM 2.3 GHz 4 BGA1224 4203  
376 Intel Core i7-2720QM 2.2 GHz 4 BGA1224 4202  
377 Intel Core i3-10110U 2.1 GHz 2 BGA1528 4201  
378 Intel Core i3-8145UE 2.2 GHz 2 BGA1528 4181  
379 Intel Core i3-6100 3.7 GHz 2 LGA 1151 4159  
380 Intel Core i5-7287U 3.3 GHz 2 4149  
381 Intel Core i3-7300T 3.5 GHz 2 LGA1151 4147  
382 Intel Core i3-6098P 3.6 GHz 2 LGA 1151 4127  
383 AMD FX-6300 Six-Core 3.5 GHz 6 AM3+ 4124  
384 Intel Core i7-2960XM 2.7 GHz 4 PGA988B 4123  
385 Intel Core i5-3570T 2.3 GHz 4 LGA1155 4120  
386 Intel Core i5-2550K 3.4 GHz 4 LGA1155 4105  
387 Intel Core i5-3450S 2.8 GHz 4 LGA1155 4097  
388 Intel Core i5-3330 3.0 GHz 4 LGA1155 4094  
389 Intel Core i5-7267U 3.1 GHz 2 BGA1356 4093  
390 Intel Core i5-2500K 3.3 GHz 4 LGA1155 4064  
391 Intel Core i5-2500 3.3 GHz 4 LGA1155 4057  
392 Intel Core i3-6300T 3.3 GHz 2 LGA 1151 4040  
393 Intel Core i5-7260U 2.2 GHz 2 BGA1356 4037  
