高级搜索: Intel Core i5-3610ME Intel Atom C2538 Intel Xeon E3-1241 v3 Intel Atom D2550 Intel Xeon W-3175X AMD Sempron 2500+ Intel Core2 Duo E4700 Intel Celeron 3955U Intel Core i5-760S AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 Intel Celeron M 1300MHz ZHAOXIN KaiXian ZX-C+ C4700@2.0GHz

2020 最新 Intel i9系列 CPU天梯图

更新日期:2020-09-20 16:47     浏览:878    评论:0    
2020 最新 Intel i9系列 CPU天梯图,时时更新,助您更快直观的了解CPU性能排行,如有疑问可评论交流!
CTRL+F可查找您要的CPU,选中进行对比。
   
排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分 对比
1 Intel Core i9-10980XE 3.0 GHz 18 LGA2066 34101  
2 Intel Core i9-9990XE 4.0 GHz 14 LGA2066 31941  
3 Intel Core i9-9980XE 3.0 GHz 18 LGA2066 31395  
4 Intel Core i9-9960X 3.1 GHz 16 LGA2066 30663  
5 Intel Core i9-7980XE 2.6 GHz 18 LGA2066 29832  
6 Intel Core i9-10940X 3.3 GHz 14 LGA2066 29472  
7 Intel Core i9-11900K 3.5 GHz 8 28082  
8 Intel Core i9-9940X 3.3 GHz 14 LGA2066 28008  
9 Intel Core i9-7960X 2.8 GHz 16 LGA2066 27264  
10 Intel Core i9-7940X 3.1 GHz 14 LGA2066 26624  
11 Intel Core i9-10920X 3.5 GHz 12 LGA2066 26187  
12 Intel Core i9-9920X 3.5 GHz 12 LGA2066 25358  
13 Intel Core i9-10900K 3.7 GHz 10 LGA1200 24028  
14 Intel Core i9-10850K 3.6 GHz 10 LGA1200 23863  
15 Intel Core i9-10900KF 3.7 GHz 10 LGA1200 23475  
16 Intel Core i9-7920X 2.9 GHz 12 LGA2066 23442  
17 Intel Core i9-10900X 3.7 GHz 10 LGA2066 23094  
18 Intel Core i9-10910 3.6 GHz 10 LGA1200 22090  
19 Intel Core i9-9900X 3.5 GHz 10 LGA2066 21613  
20 Intel Core i9-10900 2.8 GHz 10 LGA1200 21321  
21 Intel Core i9-7900X 3.3 GHz 10 LGA2066 21314  
22 Intel Core i9-9820X 3.3 GHz 10 LGA2066 20702  
23 Intel Core i9-10900F 2.8 GHz 10 LGA1200 19471  
24 Intel Core i9-9900KS 4.0 GHz 8 LGA1151-2 19414  
25 Intel Core i9-9900K 3.6 GHz 8 LGA1151-2 18886  
26 Intel Core i9-9900KF 3.6 GHz 8 LGA1151-2 18853  
27 Intel Core i9-9900 3.1 GHz 8 LGA1151-2 17252  
28 Intel Core i9-10980HK 2.4 GHz 8 BGA1440 17045  
29 Intel Core i9-10900T 1.9 GHz 10 LGA1200 16991  
30 Intel Core i9-10885H 2.4 GHz 8 BGA1440 16354  
31 Intel Core i9-9980HK 2.4 GHz 8 BGA1440 15613  
32 Intel Core i9-9880H 2.3 GHz 8 BGA1440 14098  
33 Intel Core i9-10880H 2.3 GHz 8 BGA1440 13973  
34 Intel Core i9-9900T 2.1 GHz 8 LGA1151-2 13772  
35 Intel Core i9-8950HK 2.9 GHz 6 BGA1440 11120  
   
 
 
更多>推荐相关文章阅读
0 相关评论
好评
0% 0
中评
0% 0
差评
0% 0
     匿名发表     

推荐天梯图
热门排行
新更CPU
网站首页  |  网站地图  |  CPU大全  |  天梯图