高级搜索: Intel Atom C2538 Intel Celeron 3955U Intel Celeron M 1300MHz Intel Xeon W-3175X AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 AMD Sempron 2500+ Intel Xeon E3-1241 v3 ZHAOXIN KaiXian ZX-C+ C4700@2.0GHz Intel Core i5-760S Intel Core2 Duo E4700 Intel Atom D2550 Intel Core i5-3610ME

2019 最新 至强 Xeon Gold 服务器系列 CPU天梯图

更新日期:2020-09-20 12:08     浏览:1565    评论:0    
2019 最新 至强 Xeon Gold 服务器系列 CPU天梯图,时时更新,助您更快直观的了解CPU性能排行,如有疑问可评论交流!
CTRL+F可查找您要的CPU,选中进行对比。
   
排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分 对比
1 Intel Xeon Gold 6248R 3.0 GHz 24 LGA3647 38521  
2 Intel Xeon Gold 6242R 3.1 GHz 20 LGA3647 34987  
3 Intel Xeon Gold 6248 2.5 GHz 20 LGA3647 31285  
4 Intel Xeon Gold 6246R 3.4 GHz 16 LGA3647 30485  
5 Intel Xeon Gold 6254 3.1 GHz 18 LGA3647 29356  
6 Intel Xeon Gold 6238 2.1 GHz 22 LGA3647 28870  
7 Intel Xeon Gold 6212U 2.4 GHz 24 LGA3647 27470  
8 Intel Xeon Gold 6210U 2.5 GHz 20 LGA3647 27131  
9 Intel Xeon Gold 6226R 2.9 GHz 16 LGA3647 26842  
10 Intel Xeon Gold 6208U 2.9 GHz 16 LGA3647 26677  
11 Intel Xeon Gold 6154 3.0 GHz 18 LGA3647 26298  
12 Intel Xeon Gold 5220 2.2 GHz 18 LGA3647 25740  
13 Intel Xeon Gold 6138T 2.0 GHz 20 LGA3647 24800  
14 Intel Xeon Gold 6143 2.8 GHz 16 LGA3647 24786  
15 Intel Xeon Gold 6246 3.3 GHz 12 LGA3647 24446  
16 Intel Xeon Gold 6148 2.4 GHz 20 LGA3647 24133  
17 Intel Xeon Gold 6138 2.0 GHz 20 LGA3647 24115  
18 Intel Xeon Gold 6242 2.8 GHz 16 LGA3647 24046  
19 Intel Xeon Gold 6230 2.1 GHz 20 LGA3647 23330  
20 Intel Xeon Gold 6146 3.2 GHz 12 LGA3647 23014  
21 Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz 18 LGA3647 22733  
22 Intel Xeon Gold 6132 2.6 GHz 14 LGA3647 22679  
23 Intel Xeon Gold 6152 2.1 GHz 22 LGA3647 22291  
24 Intel Xeon Gold 5218 2.3 GHz 16 LGA3647 22117  
25 Intel Xeon Gold 6136 3.0 GHz 12 LGA3647 21835  
26 Intel Xeon Gold 6130T 2.1 GHz 16 LGA3647 21803  
27 Intel Xeon Gold 6226 2.7 GHz 12 LGA3647 19810  
28 Intel Xeon Gold 6137 3.9 GHz 16 LGA-3647 19365  
29 Intel Xeon Gold 6126 2.6 GHz 12 LGA3647 19223  
30 Intel Xeon Gold 6144 3.5 GHz 8 LGA3647 18656  
31 Intel Xeon Gold 6130 2.1 GHz 16 LGA3647 18634  
32 Intel Xeon Gold 5120T 2.2 GHz 14 LGA3647 17213  
33 Intel Xeon Gold 5120 2.2 GHz 14 LGA3647 16990  
34 Intel Xeon Gold 6134 3.2 GHz 8 LGA3647 16478  
35 Intel Xeon Gold 5215 2.5 GHz 10 LGA3647 16058  
36 Intel Xeon Gold 5117 2.0 GHz 14 15816  
37 Intel Xeon Gold 5118 2.3 GHz 12 LGA3647 15591  
38 Intel Xeon Gold 6128 3.4 GHz 6 LGA3647 14273  
39 Intel Xeon Gold 5122 3.6 GHz 4 LGA3647 10362  
40 Intel Xeon Gold 5222 3.8 GHz 4 LGA3647 9428  
   
 
 
更多>推荐相关文章阅读
0 相关评论
好评
0% 0
中评
0% 0
差评
0% 0
     匿名发表     

推荐天梯图
热门排行
新更CPU
网站首页  |  网站地图  |  CPU大全  |  天梯图