高级搜索: Intel Core i5-3610ME AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 ZHAOXIN KaiXian ZX-C+ C4700@2.0GHz Intel Celeron 3955U Intel Xeon E3-1241 v3 Intel Xeon W-3175X AMD Sempron 2500+ Intel Atom C2538 Intel Celeron M 1300MHz Intel Atom D2550 Intel Core2 Duo E4700 Intel Core i5-760S

2019 最新 至强 Xeon E3 服务器系列 CPU天梯图

更新日期:2020-09-20 12:14     浏览:2021    评论:0    
2019 最新 至强 Xeon E3 服务器系列 CPU天梯图,时时更新,助您更快直观的了解CPU性能排行,如有疑问可评论交流!
CTRL+F可查找您要的CPU,选中进行对比。
   
排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分 对比
1 Intel Xeon E3-1285 v6 4.1 GHz 4 LGA1151 9276  
2 Intel Xeon E3-1280 v6 3.9 GHz 4 LGA1151 9058  
3 Intel Xeon E3-1275 v6 3.8 GHz 4 LGA1151 8853  
4 Intel Xeon E3-1270 v6 3.8 GHz 4 LGA1151 8830  
5 Intel Xeon E3-1240 v6 3.7 GHz 4 LGA1151 8713  
6 Intel Xeon E3-1535M v6 3.1 GHz 4 BGA1440 8601  
7 Intel Xeon E3-1245 v6 3.7 GHz 4 LGA1151 8455  
8 Intel Xeon E3-1585 v5 3.5 GHz 4 BGA1440 8408  
9 Intel Xeon E3-1270 v5 3.6 GHz 4 LGA1151 8397  
10 Intel Xeon E3-1275 v5 3.6 GHz 4 LGA1151 8314  
11 Intel Xeon E3-1230 v6 3.5 GHz 4 LGA1151 8167  
12 Intel Xeon E3-1240 v5 3.5 GHz 4 LGA1151 8157  
13 Intel Xeon E3-1245 v5 3.5 GHz 4 LGA1151 8130  
14 Intel Xeon E3-1575M v5 3.0 GHz 4 BGA1440 8104  
15 Intel Xeon E3-1585L v5 3.0 GHz 4 BGA1440 8075  
16 Intel Xeon E3-1280 v5 3.7 GHz 4 LGA1151 8048  
17 Intel Xeon E3-1545M v5 2.9 GHz 4 BGA1440 8021  
18 Intel Xeon E3-1285L v4 3.4 GHz 4 LGA1150 7972  
19 Intel Xeon E3-1515M v5 2.8 GHz 4 BGA1440 7918  
20 Intel Xeon E3-1260L v5 2.9 GHz 4 LGA1151 7800  
21 Intel Xeon E3-1270L v4 3.0 GHz 4 LGA1150 7662  
22 Intel Xeon E3-1285 v4 3.5 GHz 4 LGA1150 7533  
23 Intel Xeon E3-1535M v5 2.9 GHz 4 BGA1440 7447  
24 Intel Xeon E3-1281 v3 3.7 GHz 4 LGA1150 7430  
25 Intel Xeon E3-1286 v3 3.7 GHz 4 LGA1150 7418  
26 Intel Xeon E3-1271 v3 3.6 GHz 4 LGA1150 7391  
27 Intel Xeon E3-1230 v5 3.4 GHz 4 LGA1151 7368  
28 Intel Xeon E3-1270 v3 3.5 GHz 4 LGA1150 7246  
29 Intel Xeon E3-1285 v3 3.6 GHz 4 LGA1150 7240  
30 Intel Xeon E3-1276 v3 3.6 GHz 4 LGA1150 7235  
31 Intel Xeon E3-1505M v5 2.8 GHz 4 BGA1440 7177  
32 Intel Xeon E3-1246 v3 3.5 GHz 4 LGA1150 7153  
33 Intel Xeon E3-1240 v3 3.4 GHz 4 LGA1150 7054  
34 Intel Xeon E3-1245 v3 3.4 GHz 4 LGA1150 7012  
35 Intel Xeon E3-1231 v3 3.4 GHz 4 LGA1150 7012  
36 Intel Xeon E3-1241 v3 3.5 GHz 4 LGA1150 6973  
37 Intel Xeon E3-1505M v6 3.0 GHz 4 6896  
38 Intel Xeon E3-1280 v3 3.6 GHz 4 LGA1150 6829  
39 Intel Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz 4 LGA1150 6823  
40 Intel Xeon E3-1285L v3 3.1 GHz 4 LGA1150 6800  
41 Intel Xeon E3-1268L v5 2.4 GHz 4 LGA1151 6600  
42 Intel Xeon E3-1270 V2 3.5 GHz 4 LGA1155 6568  
43 Intel Xeon E3-1290 V2 3.7 GHz 4 LGA1155 6523  
44 Intel Xeon E3-1265L v4 2.3 GHz 4 LGA1150 6493  
45 Intel Xeon E3-1286L v3 3.2 GHz 4 LGA1150 6450  
46 Intel Xeon E3-1240 V2 3.4 GHz 4 LGA1155 6384  
47 Intel Xeon E3-1275 v3 3.5 GHz 4 LGA1150 6335  
48 Intel Xeon E3-1280 V2 3.6 GHz 4 LGA1155 6301  
49 Intel Xeon E3-1225 v6 3.3 GHz 4 LGA1151 6296  
50 Intel Xeon E3-1230 V2 3.3 GHz 4 LGA1155 6239  
51 Intel Xeon E3-1505L v6 2.2 GHz 4 BGA1440 6088  
52 Intel Xeon E3-1275 V2 3.5 GHz 4 LGA1155 6051  
53 Intel Xeon E3-1220 v6 3.0 GHz 4 LGA1151 6048  
54 Intel Xeon E3-1245 V2 3.4 GHz 4 LGA1155 6036  
55 Intel Xeon E3-1265L v3 2.5 GHz 4 LGA1150 6019  
56 Intel Xeon E3-1275L v3 2.7 GHz 4 LGA1150 5949  
57 Intel Xeon E3-1240L v5 2.1 GHz 4 LGA1151 5880  
58 Intel Xeon E3-1225 v5 3.3 GHz 4 LGA1151 5863  
59 Intel Xeon E3-1205 v6 3.0 GHz 4 LGA1151 5682  
60 Intel Xeon E3-1226 v3 3.3 GHz 4 LGA1150 5491  
61 Intel Xeon E3-1280 3.5 GHz 4 LGA1155 5466  
62 Intel Xeon E3-1268L v3 2.3 GHz 4 LGA1150 5333  
63 Intel Xeon E3-1245 3.3 GHz 4 LGA1155 5299  
64 Intel Xeon E3-1275 3.4 GHz 4 LGA1155 5291  
65 Intel Xeon E3-1270 3.4 GHz 4 LGA1155 5283  
66 Intel Xeon E3-1220 v5 3.0 GHz 4 LGA1151 5264  
67 Intel Xeon E3-1225 v3 3.2 GHz 4 LGA1150 5223  
68 Intel Xeon E3-1220 v3 3.1 GHz 4 LGA1150 5183  
69 Intel Xeon E3-1240 3.3 GHz 4 LGA1155 5140  
70 Intel Xeon E3-1240L v3 2.0 GHz 4 LGA1150 5062  
71 Intel Xeon E3-1235L v5 2.0 GHz 4 LGA1151 5013  
72 Intel Xeon E3-1290 3.6 GHz 4 LGA1155 4988  
73 Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz 4 LGA1155 4897  
74 Intel Xeon E3-1505L v5 2.0 GHz 4 BGA1440 4838  
75 Intel Xeon E3-1225 V2 3.2 GHz 4 LGA1155 4675  
76 Intel Xeon E3-1220 V2 3.1 GHz 4 LGA1155 4666  
77 Intel Xeon E3-1265L V2 2.5 GHz 4 LGA1155 4582  
78 Intel Xeon E3-1230L v3 1.8 GHz 4 LGA1150 4548  
79 Intel Xeon E3-1235 3.2 GHz 4 LGA1155 4347  
80 Intel Xeon E3-1220 3.1 GHz 4 LGA1155 3804  
81 Intel Xeon E3-1260L 2.4 GHz 4 LGA1155 3698  
82 Intel Xeon E3-1225 3.1 GHz 4 LGA1155 3608  
83 Intel Xeon E3-1265L 2.4 GHz 4 LGA1155 3311  
84 Intel Xeon E3-1220L V2 2.3 GHz 2 LGA1155 2687  
85 Intel Xeon E3-1220L 2.2 GHz 2 LGA1155 2050  
86 Intel Xeon E3113 3.0 GHz 2 LGA775 1429  
87 Intel Xeon E3-1220L v3 1.1 GHz 2 LGA1150 1407  
88 Intel Xeon E3120 3.2 GHz 2 LGA775 1320  
89 Intel Xeon E3110 3.0 GHz 2 LGA775 1201  
   
 
 
更多>推荐相关文章阅读
0 相关评论
好评
0% 0
中评
0% 0
差评
0% 0
     匿名发表     

推荐天梯图
热门排行
新更CPU
网站首页  |  网站地图  |  CPU大全  |  天梯图