高级搜索: Intel Celeron 3955U AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66 Intel Core i5-760S Intel Atom D2550 ZHAOXIN KaiXian ZX-C+ C4700@2.0GHz Intel Atom C2538 Intel Xeon W-3175X AMD Sempron 2500+ Intel Xeon E3-1241 v3 Intel Core i5-3610ME Intel Celeron M 1300MHz Intel Core2 Duo E4700

常见显卡性能排行榜

更新日期:2020-09-20 12:16     浏览:1576    评论:0    

排名 名称 评分
1 GeForce GTX 1080 Ti 14,105
2 GeForce GTX 1080 12,331
3 GeForce GTX 980 Ti 11,347
4 GeForce GTX 1070 11,212
5 GeForce GTX 980 9,604
6 GeForce GTX 1060 9,015
7 GeForce GTX 1060 3GB 8,933
8 GeForce GTX 970 8,600
9 Radeon RX 480 8,115
10 GeForce GTX 780 7,958
11 Radeon R9 290 / 390 7,121
12 GeForce GTX 770 6,076
13 GeForce GTX 1050 Ti 5,951
14 GeForce GTX 960 5,804
15 GeForce GTX 680 5,674
16 GeForce GTX 670 5,368
17 Radeon HD 7970 / R9 280X 5,247
18 GeForce GTX 950 5,216
19 GeForce GTX 760 4,938
20 Radeon HD 7950 / R9 280 4,764
21 Radeon R9 270X 4,686
22 GeForce GTX 660 Ti 4,665
23 GeForce GTX 1050 4,612
24 Radeon HD 7870 4,371
25 Radeon R9 270 / R7 370 4,262
26 GeForce GTX 660 4,126
27 Radeon HD 7850 3,840
28 GeForce GTX 750 Ti 3,736
29 GeForce GTX 560 Ti 3,532
30 GeForce GTX 750 3,304
31 GeForce GTX 460 2,654
32 Radeon HD 6870 2,610
33 Radeon HD 6850 2,284
34 GeForce GTX 960M 2,249
35 Radeon HD 7770 2,217
36 GeForce GTX 550 Ti 1,925
37 GeForce GTX 650 1,832
38 Radeon HD 5770 1,708
39 Radeon HD 7750 1,702
40 Intel HD 530 998
41 Intel HD Graphics 620 924
42 GeForce GT 730 922
43 Intel HD 520 832
44 GeForce GT 630 746
45 Intel HD 4600 711
46 Intel HD 5500 586
47 Intel HD 4000 455
48 Intel HD Family 434
49 Intel HD 3000 313
50 GeForce 210 173
 
 
更多>推荐相关文章阅读
0 相关评论
好评
0% 0
中评
0% 0
差评
0% 0
     匿名发表     

推荐天梯图
热门排行
新更CPU
网站首页  |  网站地图  |  CPU大全  |  天梯图