高级搜索: Intel Atom C2538 Intel Celeron 3955U AMD Sempron 2500+ Intel Xeon E3-1241 v3 Intel Atom D2550 Intel Core i5-760S Intel Core2 Duo E4700 ZHAOXIN KaiXian ZX-C+ C4700@2.0GHz Intel Core i5-3610ME Intel Celeron M 1300MHz Intel Xeon W-3175X AMD Turion 64 X2 Mobile TL-66

2020年新上市cpu天梯图排行榜

更新日期:2020-10-14 23:20     浏览:11147     评论:0    
 
2020年新上市cpu天梯图排行榜,时时更新,助您更快直观的了解CPU性能排行,查看最新发布的CPU性能对比,如有疑问可评论交流!
CTRL+F可查找您要的CPU,选中进行对比。
   
排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分 对比
1 AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 2.7 GHz 64 sTRX4 88673  
2 AMD Ryzen Threadripper 3990X 2.9 GHz 64 sTRX4 80748  
3 AMD EPYC 7702 2.0 GHz 64 SP3 71362  
4 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 3.5 GHz 32 sTRX4 65123  
5 AMD EPYC 7R32 GHz 48 58556  
6 AMD EPYC 7502 2.5 GHz 32 SP3 53591  
7 AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz 16 AM4 45564  
8 AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 3.9 GHz 16 sTRX4 42152  
9 Intel Xeon Gold 6248R 3.0 GHz 24 LGA3647 38521  
10 Intel Xeon Platinum 8280 2.7 GHz 28 LGA3647 37575  
11 Intel Xeon W-3275M 2.5 GHz 28 LGA3647 37104  
12 Intel Xeon Gold 6242R 3.1 GHz 20 LGA3647 34987  
13 AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 4.0 GHz 12 sTRX4 34884  
14 Intel Xeon Platinum 8260M 2.3 GHz 24 LGA3647 34340  
15 AMD EPYC 7302 3.0 GHz 16 SP3 34259  
16 AMD Ryzen 9 3900XT 3.8 GHz 12 AM4 33247  
17 Intel Core i9-9990XE 4.0 GHz 14 LGA2066 31941  
18 Intel Xeon W-2295 3.0 GHz 18 LGA2066 31724  
19 Intel Xeon W-3245 3.2 GHz 16 LGA3647 30300  
20 Intel Xeon Platinum 8259CL 2.5 GHz 24 LGA 3647 30250  
21 Intel Xeon W-2275 3.3 GHz 14 LGA2066 28457  
22 AMD Ryzen 7 5800X 3.8 GHz 8 AM4 27949  
23 Intel Core i7-11700K 3.6 GHz 8 LGA1200 27108  
24 Intel Xeon Gold 6226R 2.9 GHz 16 LGA3647 26842  
25 Intel Xeon Gold 6208U 2.9 GHz 16 LGA3647 26677  
26 AMD EPYC 7272 2.9 GHz 12 SP3 26454  
27 Intel Xeon W-2265 3.5 GHz 12 LGA2066 25531  
28 Intel Xeon Gold 6138T 2.0 GHz 20 LGA3647 24800  
29 Intel Xeon W-1290P 3.7 GHz 10 LGA1200 24049  
30 Intel Core i9-10900K 3.7 GHz 10 LGA1200 24028  
31 AMD Ryzen 7 3800XT 3.9 GHz 8 AM4 23876  
32 Intel Core i9-10850K 3.6 GHz 10 LGA1200 23863  
33 Intel Core i9-10900KF 3.7 GHz 10 LGA1200 23475  
34 Intel Xeon W-2255 3.7 GHz 10 LGA2066 22841  
35 AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz 6 AM4 22824  
36 AMD EPYC 7F32 3.7 GHz 8 SP3 22303  
37 Intel Core i9-10910 3.6 GHz 10 LGA1200 22090  
38 Intel Xeon W-1290 3.2 GHz 10 LGA1200 21882  
39 Intel Xeon Gold 6130T 2.1 GHz 16 LGA3647 21803  
40 AMD Ryzen 7 4700G 3.6 GHz 8 AM4 21667  
41 Intel Core i9-10900 2.8 GHz 10 LGA1200 21321  
42 AMD Ryzen 7 PRO 4700G 3.6 GHz 8 AM4 20899  
43 AMD Ryzen 7 PRO 4750G 3.6 GHz 8 AM4 20729  
44 AMD Ryzen 7 4700GE 3.1 GHz 8 AM4 20671  
45 AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 3.1 GHz 8 AM4 20163  
46 Intel Xeon Gold 6226 2.7 GHz 12 LGA3647 19810  
47 AMD Ryzen 9 4900HS 3.0 GHz 8 FP6 19801  
48 Intel Core i7-10700K 3.8 GHz 8 LGA1200 19707  
49 AMD Ryzen 9 4900H 3.3 GHz 8 FP6 19643  
50 Intel Xeon W-1270 3.4 GHz 8 LGA1200 19536  
51 Intel Core i9-10900F 2.8 GHz 10 LGA1200 19471  
52 Intel Core i7-10700KF 3.8 GHz 8 LGA1200 19442  
53 AMD Ryzen 7 4800H 2.9 GHz 8 FP6 19355  
54 Intel Xeon W-2245 3.9 GHz 8 LGA2066 19305  
55 AMD Ryzen 5 3600XT 3.8 GHz 6 AM4 19058  
56 Intel Xeon E5-2676 v4 2.4 GHz 16 LGA2011-3 18978  
57 AMD Ryzen 7 4800HS 2.9 GHz 8 FP6 18971  
58 Intel Xeon D-2187NT 2.0 GHz 16 BGA2518 18727  
59 Intel Xeon E5-2680R v4 2.4 GHz 14 LGA2011-3 18490  
60 AMD Ryzen 7 Extreme Edition 1.8 GHz 8 FP6 18378  
61 Intel Xeon W-1270P 3.8 GHz 8 LGA1200 18079  
62 Intel Core i7-10700 2.9 GHz 8 LGA1200 17609  
63 AMD Ryzen 7 4800U 1.8 GHz 8 FP6 17567  
64 Intel Xeon E-2278GE 3.3 GHz 8 LGA1151 17210  
65 AMD Ryzen 5 4600G 3.7 GHz 6 AM4 17197  
66 Intel Xeon W-3223 3.5 GHz 8 LGA3647 17127  
67 Intel Xeon W-10885M 2.4 GHz 8 BGA1440 17094  
68 AMD Ryzen 5 PRO 4650G 3.7 GHz 6 AM4 17083  
69 Intel Core i9-10980HK 2.4 GHz 8 BGA1440 17045  
70 Intel Core i9-10900T 1.9 GHz 10 LGA1200 16991  
71 AMD Ryzen 5 PRO 4400G 3.7 GHz 6 16818  
72 Intel Core i7-10870H 2.2 GHz 8 BGA1440 16719  
73 AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 3.3 GHz 6 AM4 16682  
74 AMD Ryzen 5 4600GE 3.3 GHz 6 AM4 16377  
75 AMD EPYC 7232P 3.1 GHz 8 SP3 16365  
76 Intel Core i9-10885H 2.4 GHz 8 BGA1440 16354  
77 Intel Core i7-10700F 2.9 GHz 8 LGA1200 16043  
78 Intel Core i7-10875H 2.3 GHz 8 BGA1440 15808  
79 AMD Ryzen 7 PRO 4750U 1.7 GHz 8 FP6 15786  
80 Intel Core i5-10600KF 4.1 GHz 6 LGA1200 15369  
81 Intel Xeon Silver 4214Y 2.2 GHz 12 LGA3647 15248  
82 Intel Xeon Silver 4210R 2.4 GHz 10 LGA3647 15145  
83 Intel Xeon D-2166NT 2.0 GHz 12 BGA2518 15105  
84 Intel Xeon W-1250 3.3 GHz 6 LGA1200 15077  
85 AMD Ryzen 5 4600H 3.0 GHz 6 FP6 14993  
86 Intel Core i5-10600K 4.1 GHz 6 LGA1200 14874  
87 AMD Ryzen 5 PRO 4400GE 3.3 GHz 6 14795  
88 AMD Ryzen 5 4600U 2.1 GHz 6 FP6 14720  
89 Intel Xeon W-2235 3.8 GHz 6 LGA2066 14679  
90 Intel Core i5-10600 3.3 GHz 6 LGA1200 14196  
91 AMD Ryzen 5 4600HS 3.0 GHz 6 FP6 14171  
92 Intel Core i9-10880H 2.3 GHz 8 BGA1440 13973  
93 Intel Xeon W-10855M 2.8 GHz 6 BGA1440 13964  
94 AMD Ryzen 7 4700U 2.0 GHz 8 FP6 13855  
95 AMD Ryzen 5 PRO 4650U 2.1 GHz 6 FP6 13765  
96 Intel Core i7-9700E 2.6 GHz 8 LGA1151-2 13517  
97 Intel Core i5-10500 3.1 GHz 6 LGA1200 13398  
98 Intel Core i7-1165G7 2.8 GHz 4 BGA1526 13372  
99 Intel Xeon W-2225 4.1 GHz 4 LGA2066 13364  
100 Intel Core i7-10700T 2.0 GHz 8 LGA1200 13092  
101 Intel Core i5-10400 2.9 GHz 6 LGA1200 12837  
102 AMD Ryzen 3 3300X 3.8 GHz 4 AM4 12796  
103 Intel Core i7-10750H 2.6 GHz 6 BGA1440 12701  
104 Intel Core i5-10400F 2.9 GHz 6 LGA1200 12670  
105 Intel Core i7-10850H 2.7 GHz 6 BGA1440 12494  
106 AMD Ryzen 5 PRO 4500U 2.3 GHz 6 FP6 12049  
107 Intel Core i7-9750HF 2.6 GHz 6 BGA1440 12016  
108 AMD Ryzen 3 4300G 3.8 GHz 4 AM4 11714  
109 AMD Ryzen 3 3100 3.6 GHz 4 AM4 11677  
110 Intel Xeon D-1577 1.3 GHz 16 BGA1667 11645  
111 AMD Ryzen 3 PRO 4350G 3.8 GHz 4 AM4 11446  
112 AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 3.5 GHz 4 AM4 11417  
113 Intel Core i5-10600T 2.4 GHz 6 LGA1200 11330  
114 Intel Core i5-10400T 2.0 GHz 6 LGA1200 11312  
115 AMD Ryzen 5 4500U 2.3 GHz 6 FP6 11207  
116 AMD Ryzen 3 PRO 4200GE 1.7 GHz 4 11006  
117 Intel Core i7-1068NG7 2.3 GHz 4 BGA1344 10839  
118 Intel Core i5-1135G7 2.4 GHz 4 BGA1526 10537  
119 Intel Core i5-10500T 2.3 GHz 6 LGA1200 10512  
120 Intel Core i3-10320 3.8 GHz 4 LGA1200 10196  
121 Intel Core i5-1038NG7 2.0 GHz 4 BGA1344 10008  
122 AMD Ryzen 5 3350GE 3.3 GHz 4 9684  
123 AMD Ryzen 3 PRO 4450U 2.5 GHz 4 FP6 9670  
124 AMD Ryzen 5 PRO 3350GE 3.3 GHz 4 9643  
125 AMD Ryzen 5 PRO 3350G 3.6 GHz 4 AM4 9582  
126 Intel Core i3-10300 3.7 GHz 4 LGA1200 9381  
127 Intel Core i5-10200H 2.4 GHz 4 BGA1440 9259  
128 Intel Core i7-8569U 2.8 GHz 4 BGA1528 9251  
129 Intel Core i5-9500TE 2.2 GHz 6 LGA1151 9212  
130 Intel Core i3-10100 3.6 GHz 4 LGA1200 9078  
131 Intel Core i5-10300H 2.5 GHz 4 BGA1440 9007  
132 Intel Core i5-10400H 2.6 GHz 4 BGA1440 8939  
133 Intel Xeon W-2223 3.6 GHz 4 LGA2066 8853  
134 AMD Ryzen 5 3400GE 3.3 GHz 4 AM4 8565  
135 Intel Core i3-10300T 3.0 GHz 4 LGA1200 8355  
136 AMD Ryzen 5 3350G 3.6 GHz 4 AM4 8185  
137 Intel Core i7-10810U 1.1 GHz 6 BGA1528 8119  
138 Intel Core i7-1185G7 3.0 GHz 4 BGA1526 7979  
139 AMD Ryzen 3 4300U 2.7 GHz 4 FP6 7891  
140 AMD Ryzen 5 3550U 2.1 GHz 4 7806  
141 Intel Core i5-8260U 1.6 GHz 4 BGA1528 7776  
142 Intel Core i5-9300HF 2.4 GHz 4 BGA1440 7776  
143 AMD Athlon Gold PRO 3150G 3.5 GHz 4 AM4 7702  
144 Intel Core i7-10610U 1.8 GHz 4 BGA1528 7672  
145 AMD Ryzen 3 3200GE 3.3 GHz 4 AM4 7631  
146 Intel Core i3-10100T 3.0 GHz 4 LGA1200 7589  
147 Intel Core i3-9350K 4.0 GHz 4 LGA1151 7586  
148 AMD Athlon Gold PRO 3150GE 3.3 GHz 4 AM4 7578  
149 AMD Ryzen 5 3450U 2.1 GHz 4 FP5 7463  
150 Intel Core i5-10310U 1.7 GHz 4 BGA1528 6768  
151 Intel Core i7-1060NG7 1.2 GHz 4 BGA1526 6234  
152 Intel Core i7-8565UC 1.8 GHz 4 BGA1528 6187  
153 Intel Xeon E3-1205 v6 3.0 GHz 4 LGA1151 5682  
154 Intel Core i7-10510Y 1.2 GHz 4 UTBGA1377 5523  
155 AMD Ryzen Embedded V1404I 2.0 GHz 4 5491  
156 Intel Xeon Bronze 3204 1.9 GHz 6 LGA3647 5456  
157 Intel Core i5-1030NG7 1.1 GHz 4 BGA1526 5396  
158 Intel Core i5-10210Y 1.0 GHz 4 UTBGA1377 4895  
159 Intel Core i5-4470S 3.0 GHz 4 LGA1150 4742  
160 AMD Athlon Silver PRO 3125GE 3.4 GHz 2 AM4 4701  
161 Intel Atom C3758 2.2 GHz 8 BGA1310 4675  
162 AMD Ryzen 3 3250U 2.6 GHz 2 FP5 4413  
163 AMD Ryzen Embedded R1606G 2.6 GHz 2 FP5 4339  
164 Intel Pentium Gold G6400 4.0 GHz 2 LGA1200 4259  
165 Intel Pentium Gold G6500 4.1 GHz 2 LGA1200 4208  
166 Intel Core i3-8145UE 2.2 GHz 2 BGA1528 4181  
167 AMD Athlon Gold 3150U 2.4 GHz 2 FP5 4171  
168 Intel Core i3-1000NG4 1.1 GHz 2 BGA1526 4035  
169 Intel Pentium Silver J5040 2.0 GHz 4 BGA1090 3690  
170 Intel Core i3-10110Y 1.0 GHz 2 UTBGA1377 3639  
171 AMD Athlon Silver 3050U 2.3 GHz 2 FP5 3240  
172 Intel Celeron J4125 2.0 GHz 4 BGA1090 3238  
173 AMD Ryzen Embedded R1305G 1.5 GHz 2 FP5 3170  
174 Intel Core i5-L16G7 1.4 GHz 5 -CSP1016 3049  
175 Intel Celeron G5905 3.5 GHz 2 LGA1200 2862  
176 Intel Celeron G5920 3.5 GHz 2 2840  
177 Intel Celeron J4115 1.8 GHz 4 2753  
178 Intel Celeron G5900 3.4 GHz 2 LGA1200 2737  
179 AMD 3020e 1.2 GHz 2 2727  
180 AMD 3015e 1.2 GHz 2 2678  
181 AMD Athlon Silver 3050e 1.4 GHz 2 2664  
182 Intel Pentium Silver N5030 1.1 GHz 4 BGA1090 2592  
183 Intel Celeron J3455E 1.5 GHz 4 BGA1296 2457  
184 Intel Pentium 6405U 2.4 GHz 2 BGA1528 2430  
185 Intel Celeron N4120 1.1 GHz 4 BGA1090 2357  
186 Intel Xeon D-1602 2.5 GHz 4 2219  
187 Intel Celeron G4930T 3.0 GHz 2 LGA1151 2117  
188 Intel Celeron J4025 2.0 GHz 2 BGA1090 1946  
189 AMD GX-420MC SOC 2.0 GHz 4 FTB3b 1796  
190 Intel Celeron N4020 1.1 GHz 2 BGA1090 1719  
191 Intel Pentium G2120T 2.7 GHz 2 LGA1155 1613  
192 Intel Pentium 4425Y 1.7 GHz 2 BGA1515 1458  
193 Intel Celeron 5205U 1.9 GHz 2 BGA1528 1451  
194 Intel Pentium A1020 2.4 GHz 4 BGA1170 1265  
   
 
 
更多>推荐相关文章阅读
0 相关评论
好评
0% 0
中评
0% 0
差评
0% 0
     匿名发表     

推荐天梯图
热门排行
新更CPU
网站首页  |  网站地图  |  CPU大全  |  天梯图